|
|
colorscheme.ru
Название цвета | RGB | HEX |
Тёмно-бордовый | rgb(128,0,0) | #800000 |
Тёмно-красный | rgb(139,0,0) | #8B0000 |
Огнеупорный кирпич | rgb(178,34,34) | #B22222 |
Красный | rgb(255,0,0) | #FF0000 |
Лососевый | rgb(250,128,114) | #FA8072 |
Томатный | rgb(255,99,71) | #FF6347 |
Коралловый | rgb(255,127,80) | #FF7F50 |
Оранжево-красный | rgb(255,69,0) | #FF4500 |
Шоколадный | rgb(210,105,30) | #D2691E |
Песочно-коричневый | rgb(244,164,96) | #F4A460 |
Тёмно-оранжевый | rgb(255,140,0) | #FF8C00 |
Оранжевый | rgb(255,165,0) | #FFA500 |
Тёмный золотарник | rgb(184,134,11) | #B8860B |
Золотарниковый | rgb(218,165,32) | #DAA520 |
Золотой | rgb(255,215,0) | #FFD700 |
Оливковый | rgb(128,128,0) | #808000 |
Жёлтый | rgb(255,255,0) | #FFFF00 |
Жёлто-зелёный | rgb(154,205,50) | #9ACD32 |
Зелёно-жёлтый | rgb(173,255,47) | #ADFF2F |
Шартрёз (ликёр) | rgb(127,255,0) | #7FFF00 |
Зелёный газон | rgb(124,252,0) | #7CFC00 |
Зелёный | rgb(0,128,0) | #008000 |
Лаймовый | rgb(0,255,0) | #00FF00 |
Зелёный лайм | rgb(50,205,50) | #32CD32 |
Весенне зелёный | rgb(0,255,127) | #00FF7F |
Весенне-зелёный нейтральный | #00FA9A | |
Бирюзовый | rgb(64,224,208) | #40E0D0 |
Светло-зелёное море | rgb(32,178,70) | #20B2AA |
Бирюзовый нейтральный | rgb(72,209,204) | #48D1CC |
Тёмный циан | rgb(0,139,139) | #008B8B |
Морская волна | rgb(0,255,255) | #00FFFF |
Тёмно-бирюзовый | rgb(0,206,209) | #00CED1 |
Небесно-голубой тёмный | rgb(0,191,255) | #00BFFF |
Обманчивый синий | rgb(30,144,255) | #1E90FF |
Королевский синий | rgb(65,105,225) | #4169E1 |
Военно-морского флота | rgb(0,0,128) | #000080 |
Тёмно-синий | rgb(0,0,139) | #00008B |
Cиний нейтральный | rgb(0,0,205) | #0000CD |
Синий | rgb(0,0,255) | #0000FF |
Сине-фиолетовый | rgb(138,43,226) | #8A2BE2 |
Тёмная орхидея | rgb(153,50,204) | #9932CC |
Тёмно-фиолетовый | rgb(148,0,211) | #9400D3 |
Фиолетовый | rgb(128,0,128) | #800080 |
Тёмный маджента | rgb(139,0,139) | #8B008B |
Маджента | rgb(255,0,255) | #FF00FF |
Фиолетово-красный нейтральный | rgb(199,21,133) | #C71585 |
Насыщенный розовый | rgb(255,20,147) | #FF1493 |
Ярко-розовый | rgb(255,105,80) | #FF69B4 |
Малиновый | #DC143C | |
Коричневый | rgb(165,42,42) | #A52A2A |
Красный индийский | rgb(205,92,92) | #CD5C5C |
Розово-коричневый | rgb(188,143,143) | #BC8F8F |
Светло-коралловый | rgb(240,128,128) | #F08080 |
Снег | rgb(255,250,250) | #FFFAFA |
Туманная роза | rgb(255,228,225) | #FFE4E1 |
Тёмный лосось | rgb(233,150,122) | #E9967A |
Светлый лосось | rgb(255,160,122) | #FFA07A |
Охра | rgb(160,82,45) | #A0522D |
Морская ракушка | rgb(255,245,238) | #FFF5EE |
Седло Браун | rgb(139,69,19) | #8B4513 |
Персиковая пудра | rgb(255,218,185) | #FFDAB9 |
Перу | rgb(205,133,63) | #CD853F |
Текстильный | rgb(250,240,230) | #FAF0E6 |
Бисквит | rgb(255,228,196) | #FFE4C4 |
Плотное дерево | rgb(222,184,135) | #DEB887 |
Загар | rgb(210,180,140) | #D2B48C |
Античный белый | rgb(255,235,215) | #FAEBD7 |
Белый навахо | rgb(255,222,173) | #FFDEAD |
Бланшированный миндаль | rgb(255,235,205) | #FFEBCD |
Побег папайи | rgb(255,239,213) | #FFEFD5 |
Мокасиновый | rgb(255,228,181) | #FFE4B5 |
Пшеничный | rgb(245,222,179) | #F5DEB3 |
Старое кружево | rgb(253,245,230) | #FDF5E6 |
Цветочный белый | rgb(255,250,240) | #FFFAF0 |
Кукурузный волос | rgb(255,248,220) | #FFF8DC |
Хаки | rgb(240,230,140) | #F0E68C |
Лимонный шифон | rgb(255,250,205) | #FFFACD |
Бледный золотарник | rgb(238,232,170) | #EEE8AA |
Тёмный хаки | rgb(189,183,107) | #BDB76B |
Бежевый | rgb(245,245,220) | #F5F5DC |
Светло-жёлтый золотарник | rgb(250,250,210) | #FAFAD2 |
Светло-жёлтый | rgb(255,255,224) | #FFFFE0 |
Слоновая кость | rgb(255,255,240) | #FFFFF0 |
Тёмно-оливковый | rgb(107,142,35) | #6B8E23 |
Тёмно-оливковый зелёный | rgb(85,107,47) | #556B2F |
Тёмно-зелёное море | rgb(143,188,143) | #8FBC8F |
Тёмно-зелёный | rgb(0,100,0) | #006400 |
Зелёный лесной | rgb(34,139,34) | #228B22 |
Светло-зелёный | rgb(144,238,144) | #90EE90 |
Бледно-зелёный | rgb(152,251,152) | #98FB98 |
Медвяная роса | rgb(240,255,240) | #F0FFF0 |
Зелёное море | rgb(46,139,87) | #2E8B57 |
Зелёное море, нейтральный | rgb(60,179,113) | #3CB371 |
Мятный крем | rgb(245,255,250) | #F5FFFA |
Аквамариновый нейтральный | rgb(102,205,170) | #66CDAA |
Аквамариновый | rgb(127,255,212) | #7FFFD4 |
Тёмный грифельно-серый | rgb(47,79,79) | #2F4F4F |
Бледно-бирюзовый | rgb(179,238,238) | #AFEEEE |
Светло-голубой | rgb(224,255,255) | #E0FFFF |
Лазурный | rgb(245,255,255) | #F0FFFF |
Серо-синий | rgb(95,158,160) | #5F9EA0 |
Пыльный голубой | rgb(176,224,230) | #B0E0E6 |
Светло-синий | rgb(173,216,230) | #ADD8E6 |
Небесно-голубой | rgb(135,206,235) | #87CEEB |
Небесно-голубой светлый | rgb(135,206,250) | #87CEFA |
Синяя сталь | rgb(70,130,180) | #4682B4 |
Синяя Элис | rgb(240,248,255) | #F0F8FF |
Серый шифер | rgb(112,128,144) | #708090 |
Светло-серый шифер | rgb(119,136,153) | #778899 |
Светло-стальной синий | rgb(176,196,222) | #B0C4DE |
Васильковый голубой | rgb(100,149,237) | #6495ED |
Лаванда | rgb(230,230,250) | #E6E6FA |
Призрачно-белый | rgb(248,248,255) | #F8F8FF |
Полуночный синий | rgb(25,25,112) | #191970 |
Аспидно-синий | rgb(106,90,205) | #6A5ACD |
Тёмный аспидно-синий | rgb(72,61,139) | #483D8B |
Нейтральный аспидно-синий | rgb(123,104,238) | #7B68EE |
Фиолетовый нейтральный | rgb(147,112,219) | #9370DB |
Индиго | rgb(75,0,130) | #4B0082 |
Нейтральный цвет орхидеи | rgb(186,85,211) | #BA55D3 |
Слива светлая | rgb(221,160,221) | #DDA0DD |
Розово-фиолетовый | rgb(238,130,238) | #EE82EE |
Чертополох | rgb(216,191,216) | #D8BFD8 |
Орхидея | rgb(218,112,214) | #DA70D6 |
Розово-лавандовый | rgb(255,240,245) | #FFF0F5 |
Лиловый | rgb(219,112,147) | #DB7093 |
Розовый | rgb(255,192,203) | #FFC0CB |
Светло-розовый | rgb(255,182,193) | #FFB6C1 |
Чёрный | rgb(0,0,0) | #000000 |
Тускло-серый | rgb(105,105,105) | #696969 |
Серый | rgb(128,128,128) | #808080 |
Тёмно-серый | rgb(169,169,169) | #A9A9A9 |
Серебряный | rgb(192,192,192) | #C0C0C0 |
Светло-серый | rgb(211,211,211) | #D3D3D3 |
Геинсборо | rgb(220,220,220) | #DCDCDC |
Белый дым | rgb(245,245,245) | #F5F5F5 |
Белый | rgb(255,255,255) | #FFFFFF |
www.imgonline.com.ua
Список цветов — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 октября 2019; проверки требуют 16 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 октября 2019; проверки требуют 16 правок.Список широко распространённых цветов.
RGB-значения соответствуют стандарту sRGB. Значения цветов в CMYK номинальны, так как не имеется чёткой системы перевода из RGB в CMYK (см. метамерия). Не используйте данные значения там, где необходимо соответствие цветов с высокой точностью[1].
На экране монитора примеры цветов отображаются не всегда верно из-за нехватки гамма-коррекции. Белый цвет показывается белым, чёрный — чёрным, но цвета между ними, особенно тёмные цвета, отображаются очень некорректно[2]. Например, 50-процентный серый (середина между белым и чёрным) должен иметь 50 % яркости белого, но без гамма-коррекции у него всего 18 % его яркости на дисплеях со степенью контрастности изображения 2,5 (0,52,5 = ~0,1767) — стандартное значение на большинстве дисплеев с электронно-лучевой трубкой и жидкокристаллических мониторов (на самом деле жидкокристаллические дисплеи эмулируют степень контрастности 2,5 для единообразного изображения с ранее более популярными ЭЛТ дисплеями).
Кроме того, названия цветов субъективны и произвольны, и могут отличаться в разных культурах. Ни одно из представленных здесь названий цветов не может адекватно и в полной мере характеризовать образец цвета.
Название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV, HSB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTML-код | Кр | Зел | Гол | Гол | Пур | Жел | Чер | Тон | Насыщенность | Значение Яркость | ||
Аквамариновый | #7FFFD4 | |||||||||||
Альфа-красный | #A80401 | |||||||||||
Зудеко | #02402C | 2 | 64 | 40 | 161° | 94% | 13% |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Force Blue | Военно-воздушный синий | #5D8AA8 | 93 | 138 | 168 | 45 | 18 | 0 | 34 | 204 | 45 | 66 | |
Alice Blue | Синий Элис [Рузвельт Лонгворт] | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 6 | 3 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
Alizarin Crimson | Ализариновый красный | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 1 | 92 | 82 | 0 | 355 | 83 | 89 | |
Almond | Миндаль Крайола | #EFDECD | 239 | 222 | 205 | 0 | 7 | 14 | 6 | 30 | 14 | 94 | |
Amaranth | Амарантовый | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 0 | 81 | 65 | 10 | 348 | 81 | 90 | |
Amber | Янтарный | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | |
American Rose | Американская роза | #FF033E | 255 | 3 | 62 | 0 | 99 | 76 | 0 | 346 | 99 | 100 | |
Amethyst | Аметистовый | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 25 | 50 | 0 | 20 | 270 | 50 | 80 | |
Anti-flash White | Матовый белый | #F2F3F4 | 242 | 243 | 244 | 1 | 0 | 0 | 4 | 210 | 1 | 96 | |
Antique White | Античный белый | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | 1 | 7 | 15 | 0 | 34 | 14 | 98 | |
Apple Green | Яблочно-зелёный | #8DB600 | 141 | 182 | 0 | 23 | 0 | 100 | 29 | 74 | 100 | 71 | |
Asparagus | Спаржа | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | 92 | 43 | 63 | |
Aqua | Цвет морской волны | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Aquamarine | Аквамариновый | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
Army Green | Армейский зелёный | #4B5320 | 75 | 83 | 32 | 10 | 0 | 61 | 67 | 69 | 61 | 33 | |
Arsenic | Мышьяковый | #3B444B | 59 | 68 | 75 | 21 | 9 | 0 | 71 | 206 | 21 | 29 | |
Azure | Лазурный, Азур | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 100 | 50 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerald | Изумрудный | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 60 | 0 | 40 | 22 | 140 | 60 | 78 | |
Eggplant | Баклажановый | #990066 | 153 | 0 | 102 | 0 | 100 | 33 | 40 | 320 | 100 | 60 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heliotrope | Гелиотроп | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | 286 | 55 | 100 | |
Hot pink | Ярко-розовый цвет | #FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 0 | 94 | 24 | 1 | 315 | 94 | 99 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indigo | Индиго | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 | |
International orange (Safety orange) | Международный (сигнальный) оранжевый | #FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 19 | 100 | 100 | |
Indian Red | Индийский красный, каштановый | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade | Нефритовый | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 100 | 0 | 36 | 34 | 158 | 100 | 66 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khaki | Хаки | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 0 | 10 | 26 | 24 | 37 | 26 | 76 | |
Klein Blue | Синий Клейна | #3A75C4 | 58 | 117 | 196 | 78 | 52 | 0 | 0 | 214 | 70 | 77 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navajo white | Белый навахо | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 22 | 0 | 36 | 32 | 100 | |
Navy | Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров | #000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение | RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochre | Охра | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 0 | 42 | 83 | 20 | 30 | 83 | 80 | |
Old Gold | Старое золото | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 0 | 13 | 71 | 19 | 49 | 71 | 81 | |
Olive | Оливковый | #808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 | |
Olive Drab | Нежно-оливковый | #6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 | |
Orange | Оранжевый | #FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 | |
Orchid | Орхидея | #DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 | |
Old Lace | Старое кружево | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39 | 9 | 99 |
ru.wikipedia.org
Крутая шпаргалка по сочетанию цветов
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Правильное сочетание цветов — одна из важных составляющих совершенного образа и стильного и целостного интерьера. Именно поэтому мы решили поделиться шпаргалкой, с которой вы точно не промахнетесь при выборе одежды или дизайна квартиры.
Схема № 1. Комплементарное сочетание
Комплементарными, или дополнительными, контрастными, являются цвета, которые расположены на противоположных сторонах цветового круга Иттена. Выглядит их сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета.
Схема № 2. Триада — сочетание 3 цветов
Сочетание 3 цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Обеспечивает высокую контрастность при сохранении гармонии. Такая композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов.
Схема № 3. Аналогичное сочетание
Сочетание от 2 до 5 цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге (в идеале — 2–3 цвета). Впечатление: спокойное, располагающее. Пример сочетания аналогичных приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый.
www.adme.ru
Подбор цветов и генерация цветовых схем
Монохроматическая модель. Эта цветовая схема основана на одном оттенке цвета, и использует вариации, сделанные только лишь изменением насыщенности и яркости.Результат комфортен для глаз, даже при использовании агрессивных цветов. Вместе с тем, труднее найти диакритические знаки и основные факты.
Также монохроматические вариации сделаны для каждого цвета в других схемах.
Комплементарная (контрастная) модель. Основной цвет дополнен его комплементом (цвета на противоположной стороне цветового круга). Создается один холодный и один теплый цвет — вы должны рассмотреть, какой из них будет доминирующим, и должен ли дизайн выглядеть холодным, или теплым.Не следует злоупотреблять контрастными цветами в дизайне, используйте их только как цветовой акцент.
Модель цветовой триады (мягкий контраст). Основной цвет дополнен двумя цветами, помещенными тождественно по обе стороны его комплемента. В отличие от «острого» контраста, эта цветовая схема зачастую является более комфортной для глаз, она мягче, и в ней больше пространства для балансировки теплых/холодных цветов.Триада образована тремя цветами, равномерно распределяя цветовой круг (120°). Цветовые схемы триады имеют много возможностей по сочетанию цветов, регулировке контраста, акцентов и баланса теплых/холодных цветов.
Модель цветовой тетрады (двойной контраст). Эта цветовая схема образована парой цветов и их контрастов. Она основана на Тетраде — четверке цветов, равномерно распределенных по цветовому кругу (90°). Тетрада — очень агрессивная цветовая схема, требующая хорошего планирования и деликатный подход к отношениям этих цветов.Меньшая дистанция между цветами вызывает в результате меньше напряжения. Тем не менее, тетрада всегда является более «нервной» и «вызывающей», чем другие цветовые схемы. Работая с ней, вы должны заботиться о связях между одним цветом и его смежным дополнительным цветом (комплементом). В случае тетрады (угол 90°), необходимо хорошее чувство цвета и очень деликатный подход к сочетанию цветов.
Модель аналогичных цветов. Эта цветовая схема образована основным цветом и его смежными цветами — два цвета, расположенные тождественно по обе стороны. Это всегда смотрится элегантно и четко, цветовая гамма в результате этого выглядит с меньшей напряженностью и равномерной колориметрией. Если выбран цвет на тепло-холодной границе, цвет с противоположной «температурой» может быть использован для акцентирования двух других цветов.Вы можете задать дистанцию смежных (вторичных) цветов, угол не должен превышать 60°.
Модель акцентированной аналогии. Это аналогичная модель с добавлением дополнительного (контрастного) цвета. Модель должна рассматриваться как дополнение — она добавляет напряженности к цветовой палитре, и слишком агрессивна в случае злоупотребления. Вместе с тем, она может быть использована в некоторых деталях, а так же в качестве цветового акцента — порой получается очень эффективная и элегантная цветовая гамма.
Оттенок. На этой вкладке отображается цветовой круг. Кликните по ней для регулировки оттенков основных, дополнительных, и вторичных цветов.
Регулировка цветовой схемы. На этой вкладке можно регулировать яркость/насыщенность цвета и контраст цветовой схемы, или просто выбрать из предопределенных настроек.
Информация о цветовой схеме. Кликните по этой вкладке для отображения значений цветов фактической цветовой схемы, а так же для экспорта их в различные форматы данных.
Оттенок основного цвета. Чтобы изменить значения, перетащите ползунок по цветовому кругу. Для ввода числового значения, дважды кликните по нему.
Оттенок дополнительного цвета. Чтобы изменить значения, перетащите ползунок по цветовому кругу. Для ввода числового значения, дважды кликните по нему.
Оттенок вторичного цвета. Чтобы изменить угол/дистанцию, перетащите ползунок дальше или ближе от основного цвета. Для ввода числового значения, дважды кликните по нему.
Оттенок вторичного цвета. Чтобы изменить угол/дистанцию, перетащите ползунок дальше или ближе от основного цвета. Для ввода числового значения, дважды кликните по нему.
Значение оттенка основного цвета. Кликните для ввода числового значения.
Угол/дистанция оттенка вторичных цветов. Кликните для ввода числового значения. Имеет смысл только в цветовых схемах, использующих вторичные цвета.
Значение RGB основного цвета. Кликните для ввода числового значения.Будьте осторожны: из-за ошибки округления во время преобразования, значение RGB, используемое в цветовой схеме, может немного отличаться от введенного значения.
Значения RGB основного цвета.
Пресеты цветовых схем. Кликните и выберите предопределенные комбинации яркости, насыщенности и контрастности цветовой схемы.
Яркость и Насыщенность. Перетаскивайте ползунок по квадрату для регулировки яркости (вверх = светлее, вниз = темнее) и насыщенности (вправо = насыщенное, влево = разбавленное).
Контрастность цветовой схемы. Перетаскивайте ползунок по квадрату для регулировки контрастности вариантов цвета в схеме (вверх/вниз для темного варианта, влево/вправо для светлого варианта).
Контрастность цветовой схемы. Панель для регулировки яркости и насыщенности сразу всех вариантов схемы.
Коррекция Вариантов. Панель для регулировки яркости и насыщенности по отдельности для каждого цвета.
Список вариантов цвета. Выберите вариант цвета, а затем отрегулируйте его насыщенность и яркость при помощи ползунка на левом квадрате.
Схема палитры. Представлены четыре основных цвета, для легкого составления впечатления о схеме.
URL адрес цветовой схемы. Для каждой схемы существует уникальный ID. Вы можете сохранить эту ссылку в закладки, и вернуться к редактированию своей цветовой схемы в любой момент времени.
Предварительный просмотр цветовой палитры. Посмотрите, как выбранные цвета и их варианты сочетаются между собой.
Предварительный просмотр цветовой палитры. Посмотрите, как выбранные цвета и их варианты сочетаются между собой.
Пример веб-страницы (светлая/позитив). Кликните чтобы посмотреть пример веб-страницы, созданной при помощи текущей цветовой схемы. Это только пример, цвета палитры могут использоваться в сотнях разных вариаций.
Пример веб-страницы (темная/негатив). Кликните чтобы посмотреть пример веб-страницы, созданной при помощи текущей цветовой схемы. Это только пример, цвета палитры могут использоваться в сотнях разных вариаций.
Показать пример текста. Отметьте галочку, чтобы отобразить белый, черный и серый текст в окне предварительного просмотра цветовой схемы.
Рандомизация. Служит для создания случайной палитры согласно настройкам рандомизации.
Настройки рандомизации. Нажмите, чтобы установить, какие параметры должны быть рандомизированы.
colorscheme.ru
Таблица цветов html, палитра, названия цветов
Таблица (палитра) цветов html предоставляет вам возможность самостоятельно подобрать нужный вам тон. Значение цвета отображается в трех форматах: Hex, RGB и HSV.
- Hex состоит из трех двух символьных значений в шестнадцатеричной системе счисления. Например: #ff00b3, где первая пара чисел — красный, вторая — зеленый, а третья — синий.
- RGB (RedGreenBlue) имеет вид «200,100,255», обозначающее количество соответствующего тона(красный,зеленый,синий) в получаемом цвете.
- HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой в качестве координат являются:
- Hue — цветовой тон, может варьироваться в пределах от 0° до 360°.
- Saturation — насыщенность, варьируется в пределах 0—100 или 0—1. Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
- Value (значение цвета) — задает яркость, значение так же может варьироваться в пределах 0—100 или 0—1.
Введите код цвета: GO
Список цветов с названиями
В таблице перечислены названия цветов на английском языке (которые можно использовать в качестве значений), поддерживаемые всеми браузерами, и их шестнадцатеричные значения. Все перечисленные цвета являются «безопасными», то есть во всех браузерах будут отображаться одинаково.
Название цвета | HEX | Цвет |
---|---|---|
Black | #000000 | |
Navy | #000080 | |
DarkBlue | #00008B | |
MediumBlue | #0000CD | |
Blue | #0000FF | |
DarkGreen | #006400 | |
Green | #008000 | |
Teal | #008080 | |
DarkCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
Lime | #00FF00 | |
SpringGreen | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
MidnightBlue | #191970 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
ForestGreen | #228B22 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
LimeGreen | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SteelBlue | #4682B4 | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
DimGray | #696969 | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
SlateGray | #708090 | |
LightSlateGray | #778899 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Maroon | #800000 | |
Purple | #800080 | |
Olive | #808000 | |
Gray | #808080 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
LightGreen | #90EE90 | |
MediumPurple | #9370D8 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
PaleGreen | #98FB98 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
YellowGreen | #9ACD32 | |
Sienna | #A0522D | |
Brown | #A52A2A | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
FireBrick | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
Silver | #C0C0C0 | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Chocolate | #D2691E | |
Tan | #D2B48C | |
LightGray | #D3D3D3 | |
PaleVioletRed | #D87093 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Orchid | #DA70D6 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Crimson | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Plum | #DDA0DD | |
BurlyWood | #DEB887 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
Lavender | #E6E6FA | |
DarkSalmon | #E9967A | |
Violet | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
LightCoral | #F08080 | |
Khaki | #F0E68C | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
Azure | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Wheat | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
MintCream | #F5FFFA | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Salmon | #FA8072 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Linen | #FAF0E6 | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Red | #FF0000 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
DeepPink | #FF1493 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
