КриптовалютаВалюта | Цена | Цена в BTC | Капитализация | Объем обмена 24ч |
---|---|---|---|---|
BAT Basic Attention Token | $ 0.76 -1% в 12 часов -3.92% в 7 дней | 0.000016 BTC -0.37% в 12 часов -9.08% в 7 дней | $ 1,125,957,594 1,482,178,530 BAT | 48,516,870 BAT 762.83 BTC 36,856,517.04 USD |
SUN Sun | $ 0.038 -5.91% в 12 часов +18.22% в 7 дней | 0.00000078 BTC -5.31% в 12 часов +11.87% в 7 дней | 953,613,095 SUN 747.84 BTC 36,132,484.08 USD | |
UNI Universe | $ 24.45 -2.59% ($0.65) в 12ч +3.15% ($0.75) в 7д | 0.00051 BTC -1.97% в 12 часов -2.39% в 7 дней | 1,422,385 UNI 719.86 BTC 34,780,164.4 USD | |
ZIL Zilliqa | $ 0.109 -1.74% в 12 часов -1.31% в 7 дней | 0.0000023 BTC -1.12% в 12 часов -6.61% в 7 дней | 316,313,470 ZIL 712.93 BTC 34,445,702.04 USD | |
SYS Syscoin | $ 0.31 +6.48% в 12 часов +7.62% в 7 дней | 0.0000064 BTC +7.16% в 12 часов +1.84% в 7 дней | $ 191,880,105 619,290,902 SYS | 111,007,881 SYS 711.87 BTC 34,394,504.75 USD |
ROSE Oasis Network | $ 0.236 -4.58% в 12 часов -12.42% в 7 дней | 0.0000049 BTC -3.97% в 12 часов -17.12% в 7 дней | 145,625,259 ROSE 710.25 BTC 34,315,978.26 USD | |
ICX ICON | $ 1.91 -1.35% ($0.03) в 12ч +6.25% ($0.11) в 7д | 0.00004 BTC -0.72% в 12 часов +0.54% в 7 дней | $ 1,038,664,826 542,532,279 ICX | 17,769,936 ICX 704.12 BTC 34,020,108.47 USD |
DAI Dai | $ 1 -0.04% в 12 часов +0.02% в 7 дней | 0.000021 BTC +0.6% в 12 часов -5.36% в 7 дней | 33,660,585 DAI 696.7 BTC 33,661,369.55 USD | |
GRT The Graph | $ 0.841 -0.29% в 12 часов -5.69% в 7 дней | 0.000017 BTC +0.34% в 12 часов -10.76% в 7 дней | 39,781,601 GRT 692.64 BTC 33,465,174.2 USD | |
ATA Automata | $ 1.23 +2.05% ($0.02) в 12ч +10.7% ($0.12) в 7д | 0.000025 BTC +2.69% в 12 часов +4.75% в 7 дней | 26,068,869 ATA 661.68 BTC 31,969,625.05 USD | |
FRONT Frontier | $ 1.55 -3.21% ($0.05) в 12ч -5.33% ($0.09) в 7д | 0.000032 BTC -2.6% в 12 часов -10.42% в 7 дней | 19,959,614 FRONT 640.19 BTC 30,931,171.52 USD | |
UMA UMA | $ 11.43 -0.54% ($0.06) в 12ч +7.22% ($0.77) в 7д | 0.00024 BTC +0.09% в 12 часов +1.46% в 7 дней | 2,700,837 UMA 638.99 BTC 30,873,202.31 USD | |
COMP Compound | $ 403.42 -2.45% ($10.1) в 12ч -0.12% ($0.48) в 7д | 0.0084 BTC -1.83% в 12 часов -5.49% в 7 дней | 74,048 COMP 618.28 BTC 29,872,465.17 USD | |
OGN OriginToken | $ 1.07 -5.25% ($0.06) в 12ч +10.22% ($0.10) в 7д | 0.000022 BTC -4.65% в 12 часов +4.3% в 7 дней | 26,217,609 OGN 581.12 BTC 28,077,145.46 USD | |
CGLD CeloGold | $ 5.32 +3.12% ($0.16) в 12ч +7.51% ($0.37) в 7д | 0.00011 BTC +3.78% в 12 часов +1.73% в 7 дней | 5,234,114 CGLD 575.81 BTC 27,820,585.34 USD | |
CTXC Cortex | $ 0.282 +12.18% ($0.03) в 12ч +34.13% ($0.07) в 7д | 0.0000058 BTC +12.89% в 12 часов +26.92% в 7 дней | 97,229,721 CTXC 568.44 BTC 27,464,496.67 USD | |
WOO Wootrade | $ 0.568 -4.73% ($0.03) в 12ч +5.58% ($0.03) в 7д | 0.000012 BTC -4.12% в 12 часов -0.09% в 7 дней | 47,818,778 WOO 561.73 BTC 27,140,324.68 USD | |
POND Marlin | $ 0.109 -2.99% в 12 часов -8.15% в 7 дней | 0.0000023 BTC -2.37% в 12 часов -13.09% в 7 дней | 246,100,164 POND 557.74 BTC 26,947,477.54 USD | |
QNT Quant | $ 374.23 +5.84% ($20.7) в 12ч +2.16% ($7.91) в 7д | 0.0077 BTC +6.51% в 12 часов -3.33% в 7 дней | 69,915 QNT 541.54 BTC 26,164,728.84 USD | |
CFX Conflux | $ 0.43 +60.11% ($0.16) в 12ч +54.14% ($0.15) в 7д | 0.0000089 BTC +61.13% в 12 часов +45.85% в 7 дней | 60,175,447 CFX 535.65 BTC 25,880,256.23 USD | |
CLV Clover Finance | $ 1.34 -1.76% ($0.02) в 12ч -17.79% ($0.29) в 7д | 0.000028 BTC -1.13% в 12 часов -22.21% в 7 дней | 18,840,018 CLV 524.01 BTC 25,317,972.94 USD | |
ENJ Enjin Coin | $ 1.66 -0.7% в 12 часов -3.54% в 7 дней | 0.000034 BTC -0.07% в 12 часов -8.73% в 7 дней | $ 1,545,871,261 932,223,378 ENJ | 15,135,566 ENJ 519.48 BTC 25,098,745.27 USD |
DF dForce | $ 0.23 -1.04% в 12 часов -8.92% в 7 дней | 0.0000048 BTC -0.42% в 12 часов -13.81% в 7 дней | 108,733,158 DF 518.16 BTC 25,035,169.81 USD | |
HEGIC Hegic | $ 0.181 -1.15% в 12 часов -13.97% в 7 дней | 0.0000037 BTC -0.52% в 12 часов -18.59% в 7 дней | 134,581,728 HEGIC 504.45 BTC 24,372,783.66 USD | |
SC Siacoin | $ 0.019 +1.46% в 12 часов +0.67% в 7 дней | 0.00000039 BTC +2.11% в 12 часов -4.74% в 7 дней | 1,246,705,374 SC 489.1 BTC 23,630,887.18 USD | |
CELO Celo Native Asset | $ 5.31 +2.16% ($0.11) в 12ч +7.54% ($0.37) в 7д | 0.00011 BTC +2.81% в 12 часов +1.76% в 7 дней | 4,364,126 CELO 479.68 BTC 23,176,012.95 USD | |
HARD HARD Protocol | $ 1.05 -4.46% ($0.05) в 12ч +4.22% ($0.04) в 7д | 0.000022 BTC -3.85% в 12 часов -1.38% в 7 дней | 21,952,784 HARD 479.23 BTC 23,154,392.05 USD | |
ARPA ARPA Chain | $ 0.084 -3.69% в 12 часов +15.98% в 7 дней | 0.0000017 BTC -3.07% в 12 часов +9.74% в 7 дней | 274,455,683 ARPA 475.31 BTC 22,964,779.72 USD | |
TWT Trust Wallet Token | $ 1.2 -4.61% ($0.06) в 12ч -0.07% ($0.00) в 7д | 0.000025 BTC -4.01% в 12 часов -5.44% в 7 дней | 19,118,832 TWT 473.58 BTC 22,881,328.87 USD | |
DENT Dent | $ 0.0049 -2.67% в 12 часов -1.12% в 7 дней | 0.0000001 BTC -2.05% в 12 часов -6.44% в 7 дней | 4,697,072,888 DENT 471.5 BTC 22,780,803.51 USD | |
BAND Band Protocol | $ 9.37 +0.11% в 12 часов +7.94% в 7 дней | 0.00019 BTC +0.75% в 12 часов +2.14% в 7 дней | 2,385,399 BAND 462.45 BTC 22,343,404.28 USD | |
XVS Venus | $ 32.31 -0.97% ($0.32) в 12ч -12.52% ($4.62) в 7д | 0.00067 BTC -0.34% в 12 часов -17.22% в 7 дней | 687,197 XVS 459.54 BTC 22,202,790.21 USD | |
ZEN Horizen | $ 95.68 -1.78% ($1.74) в 12ч +14.81% ($12.3) в 7д | 0.002 BTC -1.16% в 12 часов +8.64% в 7 дней | 227,145 ZEN 449.84 BTC 21,734,087.9 USD | |
RSR Reserve Rights | $ 0.04 -1.04% в 12 часов +4.84% в 7 дней | 0.00000083 BTC -0.41% в 12 часов -0.79% в 7 дней | 540,814,873 RSR 447.63 BTC 21,627,365.49 USD | |
ANT Aragon | $ 1.7 +243.58% ($1.21) в 12ч +185.24% ($1.11) в 7д | 0.000035 BTC +245.76% в 12 часов +169.91% в 7 дней | $ 58,907,314 34,596,579 ANT | 12,599,274 ANT 444.01 BTC 21,452,682.28 USD |
CHR Chromia | $ 0.342 -1.99% в 12 часов -1.94% в 7 дней | 0.0000071 BTC -1.36% в 12 часов -7.21% в 7 дней | 62,748,425 CHR 443.72 BTC 21,438,469.19 USD | |
DEGO Dego Finance | $ 8.99 +4.62% ($0.40) в 12ч -0.16% ($0.01) в 7д | 0.00019 BTC +5.29% в 12 часов -5.53% в 7 дней | 2,346,460 DEGO 436.8 BTC 21,104,263.73 USD | |
GHST Aavegotchi | $ 1.71 -1.44% ($0.02) в 12ч -1.36% ($0.02) в 7д | 0.000035 BTC -0.81% в 12 часов -6.66% в 7 дней | 12,217,106 GHST 432.12 BTC 20,877,862.18 USD | |
AMA MrWeb Finance | $ 0.042 +2.38% в 12 часов -50.41% в 7 дней | 0.00000086 BTC +3.03% в 12 часов -53.07% в 7 дней | 495,813,558 AMA 426.55 BTC 20,608,986.37 USD | |
SAND The Sandbox | $ 0.776 -0.87% в 12 часов -2.8% в 7 дней | 0.000016 BTC -0.24% в 12 часов -8.02% в 7 дней | 26,457,525 SAND 425.1 BTC 20,538,928.56 USD | |
MANA Decentraland | $ 0.824 -1.22% в 12 часов -2.3% в 7 дней | 0.000017 BTC -0.59% в 12 часов -7.55% в 7 дней | $ 1,095,605,502 1,330,318,800 MANA | 24,098,891 MANA 410.78 BTC 19,847,030.67 USD |
ILV Illuvium | $ 511.01 -1.63% ($8.47) в 12ч +8.67% ($40.8) в 7д | 0.011 BTC -1.01% в 12 часов +2.82% в 7 дней | 38,778 ILV 410.13 BTC 19,815,743.87 USD | |
BAL Balancer | $ 25.9 -2.47% ($0.66) в 12ч +1.54% ($0.39) в 7д | 0.00054 BTC -1.85% в 12 часов -3.92% в 7 дней | 742,993 BAL 398.26 BTC 19,242,095.28 USD | |
POLS Polkastarter | $ 1.81 -1.42% ($0.03) в 12ч -2.13% ($0.04) в 7д | 0.000038 BTC -0.79% в 12 часов -7.39% в 7 дней | 10,583,241 POLS 396.8 BTC 19,171,694.31 USD | |
EPS Ellipsis | $ 0.658 +2.57% в 12 часов -0.97% в 7 дней | 0.000014 BTC +3.22% в 12 часов -6.29% в 7 дней | 28,215,055 EPS 384.15 BTC 18,560,618.61 USD | |
TRB Tellor | $ 61.8 +2.93% ($1.76) в 12ч +16.69% ($8.84) в 7д | 0.0013 BTC +3.58% в 12 часов +10.42% в 7 дней | 299,094 TRB 382.56 BTC 18,483,726.24 USD | |
BAKE BakeryToken | $ 2.05 +0.68% в 12 часов +1.81% в 7 дней | 0.000042 BTC +1.32% в 12 часов -3.66% в 7 дней | 8,742,467 BAKE 370.16 BTC 17,884,600.15 USD | |
FUN FunFair | $ 0.021 -1.71% в 12 часов -6.7% в 7 дней | 0.00000043 BTC -1.09% в 12 часов -11.72% в 7 дней | $ 123,208,187 5,998,571,527 FUN | 866,854,476 FUN 368.51 BTC 17,804,833.65 USD |
FLOW Flow | $ 20.73 -1.35% ($0.28) в 12ч +0.94% ($0.19) в 7д | 0.00043 BTC -0.72% в 12 часов -4.49% в 7 дней | 856,217 FLOW 367.41 BTC 17,751,705.36 USD | |
KNC Kyber Network | $ 1.81 -1.4% ($0.03) в 12ч -3.71% ($0.07) в 7д | 0.000038 BTC -0.78% в 12 часов -8.89% в 7 дней | $ 364,237,177 200,771,040 KNC | 9,714,249 KNC 364.76 BTC 17,623,511.9 USD |
REEF Reef Finance | $ 0.023 -1.25% в 12 часов -10.85% в 7 дней | 0.00000048 BTC -0.62% в 12 часов -15.64% в 7 дней | 749,007,014 REEF 356.56 BTC 17,227,551.82 USD | |
NU NuCypher | $ 0.331 -1.43% в 12 часов +2.55% в 7 дней | 0.0000068 BTC -0.81% в 12 часов -2.97% в 7 дней | 51,715,458 NU 353.78 BTC 17,093,049.75 USD | |
SKL SKALE Network | $ 0.41 -3.11% в 12 часов +13.72% в 7 дней | 0.0000085 BTC -2.49% в 12 часов +7.61% в 7 дней | 41,445,750 SKL 351.3 BTC 16,973,064.65 USD | |
ANY Anyswap | $ 5.54 +0.26% в 12 часов +11.8% в 7 дней | 0.00011 BTC +0.89% в 12 часов +5.79% в 7 дней | 3,020,964 ANY 346.39 BTC 16,735,836.64 USD | |
MLN Enzyme | $ 119.88 +3.94% ($4.54) в 12ч +12.17% ($13.0) в 7д | 0.0025 BTC +4.6% в 12 часов +6.14% в 7 дней | 135,883 MLN 337.15 BTC 16,289,689.23 USD | |
POLY Polymath | $ 0.714 -0.87% в 12 часов +8.4% в 7 дней | 0.000015 BTC -0.24% в 12 часов +2.57% в 7 дней | 22,799,900 POLY 336.77 BTC 16,271,311.36 USD | |
RVN Ravencoin | $ 0.114 -1.25% в 12 часов -5.23% в 7 дней | 0.0000024 BTC -0.62% в 12 часов -10.32% в 7 дней | 142,710,795 RVN 336.68 BTC 16,266,685.55 USD | |
FLM Flamingo | $ 0.586 -1.21% в 12 часов -0.98% в 7 дней | 0.000012 BTC -0.58% в 12 часов -6.31% в 7 дней | 27,346,616 FLM 331.62 BTC 16,022,476 USD | |
STORJ Storj | $ 1.39 -0.78% в 12 часов -2.25% в 7 дней | 0.000029 BTC -0.15% в 12 часов -7.5% в 7 дней | $ 274,673,410 197,823,819 STORJ | 11,455,261 STORJ 329.2 BTC 15,905,342.6 USD |
MDX Mdex | $ 1.61 -3.27% ($0.05) в 12ч -13.93% ($0.26) в 7д | 0.000033 BTC -2.65% в 12 часов -18.55% в 7 дней | 9,676,472 MDX 323.31 BTC 15,620,801.67 USD | |
LUNA Luna ?Luna? | $ 35.1 -1.38% ($0.49) в 12ч -8.34% ($3.19) в 7д | 0.00073 BTC -0.75% в 12 часов -13.26% в 7 дней | 435,688 LUNA 316.48 BTC 15,290,652.1 USD | |
BMX BitMart Token | $ 0.344 -1.68% в 12 часов +6.95% в 7 дней | 0.0000071 BTC -1.05% в 12 часов +1.21% в 7 дней | 44,475,732 BMX 316.22 BTC 15,278,404.38 USD | |
GTO Gifto | $ 0.046 +4.81% в 12 часов -4.14% в 7 дней | 0.00000095 BTC +5.48% в 12 часов -9.29% в 7 дней | 331,452,668 GTO 313.37 BTC 15,140,706.3 USD | |
MOF Molecular Future | $ 1.63 +1.16% в 12 часов +12.23% в 7 дней | 0.000034 BTC +1.8% в 12 часов +6.2% в 7 дней | 9,245,939 MOF 312.77 BTC 15,111,749.48 USD | |
JUV Juventus Fan Token | $ 13.05 -1.55% ($0.21) в 12ч +1.94% ($0.25) в 7д | 0.00027 BTC -0.93% в 12 часов -3.54% в 7 дней | 1,155,936 JUV 312.13 BTC 15,080,771.65 USD | |
IOTX IoTeX | $ 0.064 -0.85% в 12 часов +0.13% в 7 дней | 0.0000013 BTC -0.22% в 12 часов -5.25% в 7 дней | 232,161,026 IOTX 309.56 BTC 14,956,739.25 USD | |
MIR Mirror Protocol | $ 2.23 +17.21% ($0.33) в 12ч -33.94% ($1.14) в 7д | 0.000046 BTC +17.95% в 12 часов -37.5% в 7 дней | 6,590,179 MIR 303.83 BTC 14,679,843.13 USD | |
OKT OKExChain | $ 83.43 +1.92% ($1.57) в 12ч +6.54% ($5.12) в 7д | 0.0017 BTC +2.57% в 12 часов +0.81% в 7 дней | 175,650 OKT 303.3 BTC 14,653,852.24 USD | |
PERP Perpetual Protocol | $ 15.02 -2.9% ($0.45) в 12ч -8% ($1.31) в 7д | 0.00031 BTC -2.28% в 12 часов -12.94% в 7 дней | 970,359 PERP 301.6 BTC 14,571,846.34 USD | |
GRT Grantcoin | $ 0.84 -0.24% в 12 часов -5.63% в 7 дней | 0.000017 BTC +0.39% в 12 часов -10.7% в 7 дней | 17,337,692 GRT 301.5 BTC 14,567,128.17 USD | |
PHA Phala.Network | $ 0.951 -3.49% ($0.03) в 12ч +11.98% ($0.10) в 7д | 0.00002 BTC -2.88% в 12 часов +5.96% в 7 дней | 15,196,746 PHA 299.07 BTC 14,449,849.82 USD | |
OCEAN Ocean Protocol | $ 0.811 -0.22% в 12 часов +9.6% в 7 дней | 0.000017 BTC +0.41% в 12 часов +3.71% в 7 дней | 17,557,322 OCEAN 294.82 BTC 14,244,395.81 USD | |
INJ Injective Protocol | $ 11.09 -0.97% ($0.11) в 12ч -5.57% ($0.65) в 7д | 0.00023 BTC -0.34% в 12 часов -10.65% в 7 дней | 1,265,610 INJ 290.55 BTC 14,038,146.26 USD | |
ACH Alchemy Pay | $ 0.078 +1.03% в 12 часов -4.38% в 7 дней | 0.0000016 BTC +1.67% в 12 часов -9.52% в 7 дней | 175,525,583 ACH 285.16 BTC 13,777,458.92 USD | |
ADX AdEx | $ 0.535 -0.9% в 12 часов -3.79% в 7 дней | 0.000011 BTC -0.27% в 12 часов -8.96% в 7 дней | 25,727,077 ADX 284.79 BTC 13,759,945.9 USD | |
DODO DODO | $ 1.49 +0.04% в 12 часов -0.03% в 7 дней | 0.000031 BTC +0.67% в 12 часов -5.41% в 7 дней | 9,183,360 DODO 284.11 BTC 13,726,872.37 USD | |
XYO XYO | $ 0.037 +5.87% в 12 часов -32.67% в 7 дней | 0.00000076 BTC +6.54% в 12 часов -36.29% в 7 дней | 373,909,383 XYO 283.68 BTC 13,706,022.33 USD | |
ABBC ABBC Coin | $ 0.136 -1.35% в 12 часов -3.22% в 7 дней | 0.0000028 BTC -0.73% в 12 часов -8.42% в 7 дней | 99,468,740 ABBC 279.66 BTC 13,511,743 USD | |
XEM NEM | $ 0.184 -0.93% в 12 часов +0.25% в 7 дней | 0.0000038 BTC -0.31% в 12 часов -5.14% в 7 дней | $ 1,659,750,414 8,999,999,999 XEM | 71,708,441 XEM 273.71 BTC 13,224,235.03 USD |
COVER COVER Protocol | $ 178.49 -6.95% ($13.3) в 12ч +12.62% ($20) в 7д | 0.0037 BTC -6.36% в 12 часов +6.57% в 7 дней | 74,014 COVER 273.43 BTC 13,210,750.74 USD | |
PROM Prometeus | $ 19.21 -8.63% ($1.82) в 12ч +1.82% ($0.34) в 7д | 0.0004 BTC -8.05% в 12 часов -3.65% в 7 дней | 682,876 PROM 271.48 BTC 13,116,693.66 USD | |
MX MX Token | $ 1.7 -10.28% ($0.19) в 12ч +39.12% ($0.48) в 7д | 0.000035 BTC -9.71% в 12 часов +31.65% в 7 дней | 7,699,618 MX 271.14 BTC 13,100,153 USD | |
ACM AC Milan Fan Token | $ 10.59 -3.63% ($0.40) в 12ч +26.68% ($2.23) в 7д | 0.00022 BTC -3.02% в 12 часов +19.87% в 7 дней | 1,200,640 ACM 263.09 BTC 12,711,087.29 USD | |
XVG VERGE | $ 0.025 +3.7% в 12 часов +0.67% в 7 дней | 0.00000051 BTC +4.36% в 12 часов -4.74% в 7 дней | $ 362,654,212 14,658,245,757 XVG | 512,119,063 XVG 262.24 BTC 12,670,147.46 USD |
LRC Loopring | $ 0.455 -1.96% в 12 часов +2.7% в 7 дней | 0.0000094 BTC -1.34% в 12 часов -2.82% в 7 дней | 27,789,924 LRC 261.8 BTC 12,649,056.13 USD | |
AION AION | $ 0.196 +0.7% в 12 часов +10.76% в 7 дней | 0.0000041 BTC +1.34% в 12 часов +4.81% в 7 дней | 63,790,631 AION 258.38 BTC 12,483,618.98 USD | |
REP Augur | $ 26.47 +0.37% ($0.10) в 12ч +1.94% ($0.50) в 7д | 0.00055 BTC +1.01% в 12 часов -3.54% в 7 дней | $ 291,194,565 11,000,008 REP | 468,115 REP 256.48 BTC 12,392,047.36 USD |
UNFI Unifi Protocol DAO | $ 10.88 -1.72% ($0.19) в 12ч -2.58% ($0.29) в 7д | 0.00023 BTC -1.1% в 12 часов -7.81% в 7 дней | 1,111,261 UNFI 250.15 BTC 12,086,140.36 USD | |
STMX StormX | $ 0.035 -0.6% в 12 часов -1.66% в 7 дней | 0.00000072 BTC +0.04% в 12 часов -6.94% в 7 дней | 344,346,941 STMX 247.77 BTC 11,971,347.63 USD | |
ALPHA Alpha Finance Lab | $ 1.12 -2.32% ($0.03) в 12ч -0.85% ($0.01) в 7д | 0.000023 BTC -1.7% в 12 часов -6.18% в 7 дней | 10,624,133 ALPHA 246.98 BTC 11,933,142.21 USD | |
SUPER SuperFarm | $ 0.794 +0.92% в 12 часов -4.89% в 7 дней | 0.000016 BTC +1.57% в 12 часов -10% в 7 дней | 14,719,570 SUPER 241.96 BTC 11,690,461.9 USD | |
HEX Hex | $ 0.487 +3.69% в 12 часов +8.65% в 7 дней | 0.00001 BTC +4.35% в 12 часов +2.81% в 7 дней | 23,116,554 HEX 232.96 BTC 11,255,549.52 USD | |
OG OG Fan Token | $ 10.19 -6.16% ($0.67) в 12ч +53.55% ($3.55) в 7д | 0.00021 BTC -5.56% в 12 часов +45.3% в 7 дней | 1,100,846 OG 232.1 BTC 11,214,176.85 USD | |
TFUEL Theta Fuel | $ 0.306 -2.2% в 12 часов -2.82% в 7 дней | 0.0000063 BTC -1.58% в 12 часов -8.04% в 7 дней | 35,290,924 TFUEL 223.26 BTC 10,786,772.42 USD | |
DEP DEAPCOIN | $ 0.0076 -1.63% в 12 часов -16.96% в 7 дней | 0.00000016 BTC -1% в 12 часов -21.42% в 7 дней | 1,408,075,406 DEP 222.39 BTC 10,745,061.69 USD | |
WIN WINK | $ 0.00051 -1.47% в 12 часов -1.7% в 7 дней | 0.000000011 BTC -0.84% в 12 часов -6.98% в 7 дней | 20,891,926,551 WIN 220.7 BTC 10,663,175.17 USD | |
DORA Dorayaki | $ 8.34 -1.95% ($0.17) в 12ч +10.89% ($0.82) в 7д | 0.00017 BTC -1.33% в 12 часов +4.93% в 7 дней | 1,252,222 DORA 216.07 BTC 10,439,372.42 USD | |
LOOM Loom Network | $ 0.124 -3.57% в 12 часов +16.01% в 7 дней | 0.0000026 BTC -2.95% в 12 часов +9.78% в 7 дней | 84,268,840 LOOM 215.48 BTC 10,411,137.37 USD | |
PHA Phala | $ 0.947 -4% ($0.04) в 12ч +11.53% ($0.10) в 7д | 0.00002 BTC -3.39% в 12 часов +5.54% в 7 дней | 10,925,199 PHA 214.16 BTC 10,347,112.13 USD | |
LIT Litentry | $ 4.41 +1% ($0.04) в 12ч +9.31% ($0.38) в 7д | 0.000091 BTC +1.64% в 12 часов +3.43% в 7 дней | 2,337,588 LIT 213.45 BTC 10,312,827.53 USD |
Цены, графики и рыночная капитализация криптовалют
Сегодняшние цены, графики, информация о криптовалютах
Добро пожаловать на CoinMarketCap.com! Данный сайт был основан в мае 2013 года Брэндоном Чезом (Brandon Chez) с целью предоставлять актуальные цены, графики и информацию о криптовалютах на быстроразвивающихся крипто-рынках. С тех пор мир блокчейна и криптовалют вырос экспоненциально, и мы гордимся тем, что выросли вместе с ним. Мы очень серьезно относимся к предоставляемой информации и никогда не искажаем данные, подстраиваясь под ложный нарратив. Мы выступаем за точную, своевременную и непредвзятую информацию.
Все необходимые данные о крипто-рынках на одном сайте
В CoinMarketCap мы усердно работаем над тем, чтобы собрать всю релевантную и актуальную информацию о криптовалютах, койнах и токенах на одной легкодоступной платформе. С первого же дня существования сайта, нашей целью было стать первоклассной онлайн-площадной для данных о криптовалютных рынках, и мы трудимся каждый день, чтобы обеспечить наших пользователей беспристрастной и точной информацией.
Мы бесплатно предоставляем текущие и исторические криптовалютные графики
Каждая криптовалюта на нашем сайте имеет собственную страницу с графиками актуальных и исторических цен. По умолчанию график начинается с момента запуска конкретного актива, но вы также можете выбрать любую другую начальную и конечную дату отсчета, чтобы подстроить график под ваши собственные нужды. Данные графики и вся информация, представленная на них, доступны нашим посетителям бесплатно.
Как мы формируем цены на графиках криптовалют?
Мы получаем актуальные цены напрямую от многочисленных криптовалютных бирж; эти цены основаны на торговых парах самих бирж. Затем мы конвертируем все цены в USD. Подробное объяснение нашего метода можно прочитать здесь.
Полезные ссылки
Недавно в крипте? Узнайте как купить биткойн сегодня.
Хотите узнать что-то новое? Зайдите в наш крипто-глоссарий и учебный центр.
Хотите найти транзакцию? Проверьте наш блокчейн эксплорер.
Как мы подсчитываем капитализацию криптовалют?
Капитализация рассчитывается путем умножения количества криптовалюты в обороте на её текущую цену. Более подробное объяснение вы можете найти по ссылке.
Как мы подсчитываем общую капитализацию крипто-рынка?
Мы подсчитываем общую капитализацию крипто-рынка путем сложения индивидуальных капитализаций всех криптовалют размещенных на нашем сайте.
Все ли криптовалюты представлены на CoinMarketCap.com?
Нет, мы не размещаем абсолютно все криптовалюты на CoinMarketCap. Как компания и как команда, мы хорошо понимаем, что не за всеми койнами и проектами стоят люди с благими намерениями. Несмотря на то, что невозможно гарантировать, что нам удастся отсеять все недобросовестные проекты, каждая монета проходит тщательный процесс отбора перед размещением на нашем сайте. Если у нас возникает подозрение, что какая-то монета или проект разрабатываются мошенниками, они не попадают на сайт.
Каков масштаб глобального рынка криптовалют?
На момент написания, согласно нашей оценке, всего на мировом крипто-рынке существует около 8,000 монет, токенов и иных проектов. Как мы уже упомянули, мы используем процесс due diligence, tкоторый применяется ко всем монетам перед их размещением на сайте. Данный процесс влияет на то, какое количество криптовалют, от их общего числа на мировом рынке, представлено на CoinMarketCap.
Что такое альткойн?
Самой первой криптовалютой в мире был Биткойн. Поскольку его код находится в открытом доступе, у других разработчиков есть возможность использовать большую часть кода, внести незначительные изменения и запустить свою собственную отдельную криптовалюту. И многие действительно поступили именно так. Некоторые криптовалюты очень похожи на Биткойн и обладают лишь одним-двумя отличиями (например Litecoin), в то время как другие радикально от него отличаются, обладая уникальными системами безопасности, эмиссии и управления. Однако их всех объединяет общий термин — любая монета, выпущенная позже Биткойна, считается альткоином.
Что такое ICO?
Аббревиатура ICO расшифровывается как initial coin offering. Многие мелкие, а также некоторые крупные проекты в крипто-пространстве раньше обеспечивали себе финансирование, обращаясь к частным инвесторам со всего мира. В этом своеобразном варианте краудфандинга от крипто-мира инвесторы отправляют средства (как правило, в форме биткойнов) разработчикам проекта и получают взамен монеты или токены.
Большинство ICO были проведены в 2017 и начале 2018 года и использовали Ethereum в качестве платформы для сбора средств, с применением стандарта ERC-20. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) внесла уточнения в свои правила относящиеся к сбору средств для финансирования активов, тем самым значительно усложнив такой выпуск токенов для новых проектов. С тех пор как SEC опубликовала новые правила и проявила повышенный интерес к регулированию проведения ICO гражданами США, количество этих кампаний по сбору средств значительно сократилось.
Что такое стейблкойн (stablecoin)?
Волатильность цен долгое время оставалась одной из особенностей рынка криптовалют. Когда цены на актив часто и резко падают или растут, а сам рынок обладает относительно небольшими объемами, трейдерам может быть сложно осуществлять сделки так, как они бы этого хотели. Чтобы разрешить эту проблему, возник новый тип криптовалют, чья стоимость привязана к существующим валютам. Их цена может быть привязана к доллару США, прочим государственным валютам или даже другим криптовалютам. Эти новые криптовалюты стали называться стейблкойнами (от англ. “стабильная монета”), и благодаря своей низкой волатильности они могут использоваться для множества целей.
В какую криптовалюту лучше всего вкладываться?
CoinMarketCap не предоставляет финансовых или инвестиционных рекомендаций о том, какая криптовалюта, токен или актив является хорошим или плохим вложением. Мы также не предоставляем рекомендации о корректных моментах для покупки или продажи активов. Наша компания предоставляет исключительно необработанную информацию.
Просим вас не забывать, что цены, прибыльность и волатильность финансовых активов может меняться. Это означает, что любой инвестированный капитал подвергается определенным рискам. Мы советуем вам обращаться за услугами профессиональных инвестиционных консультантов, чтобы получить рекомендации подходящие для вашей конкретной ситуации.
Если вы инвестируете в криптовалюты, CoinMarketCap.com предназначен для вас
Информация на CoinMarketCap регулярно обновляется в течение дня, а это значит, что вы можете оставаться в курсе цены своих вложений и активов в любое время, в любой точке мира. Мы будем рады вашим частым визитам!
Курс криптовалют онлайн на портале Maanimo
Для того, чтобы разобраться в динамике рынка криптовалют в режиме онлайн, быть в курсе происходящих изменений котировок по видам криптовалюты, иметь достоверный и актуальный материал для проведения анализа и прогнозирования на краткосрочную и долгосрочную перспективу, на нашем сайте размещены интерактивные графики котировок, таблицы с курсами криптовалюты и другая полезная информация.
