Общая информация | |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 7 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | — |
Материал корпуса | — |
Управление | механические кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 112 г |
Размеры (ШxВxТ) | 58.6×123.8×7.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4″ |
Сила нажатия на экран | — |
Размер изображения | 640×1136 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264×2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Диафрагма | F/2.2 |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Geo Tagging | есть |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс |
Двойная камера | — |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Диктофон | есть |
Видеовыход | TV-выход |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |
Интерфейсы | |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Поддержка диапазонов LTE | Model A1533 — Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25; Model A1453 — Bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, |
Синхронизация с компьютером | есть |
Зарядка от USB | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Модем | |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A7, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | — |
Объем встроенной памяти | 16, 32, 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
несъемный | |
Емкость аккумулятора | 1560 мАч |
Время разговора | 10 ч |
Время ожидания | 250 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Тип разъема для зарядки | — |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автодозвон | есть |
Режим полета | — |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | — |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
есть | |
Сообщения | |
MMS | есть |
Дополнительная информация | |
Поддержка RAW | — |
Комплектация | — |
Особенности | доступен в трех цветах: сером, белом и золотистом; сопроцессор — Apple M7; коннектор — Lightning; ре |
Дата анонсирования | 10.09.2013 |
Дата начала продаж |
appliner.ru
Apple iPhone 5S 16Gb отзывы которым я верю
Телефон приобретался с рук у товарища в идеальном состоянии, так как всегда носился в чехле и аккуратно. Я его взял на замену 5-дюймовому Prestigio PSP5504 DUO, который по сравнению с iPhone 5s был огромным.Радости моей не было предела после активации данного устройства. Его быстродействие, отзывчивость экрана и общее качество телефона меня очень сильно удивляли.
iOS — это совершенство. Получил устройство на 10 версии прошивки. Её скорость работы поражала. Позднее, я прошёл через 11.4.1 на 12 версию и ничуть не пожалел, несмотря на то, что многие говорят о том, что аккумулятор стал значительно быстрее разряжаться.
Аудиокодек, который я упоминул в достоинствах — это волшебство. Даже дешёвые наушники без тонкой настройки эквалайзера выдают хороший звук и басы.
Камера фотографирует и снимает видео лучше чем моя мыльница Nikon. Особенно нравится её цветопередача, которой я долго восхищался, пока не привык.
По играм, скажу серьёзно, что новинки 2019 года телефон тянет абсолютно легко. Asphalt 9, Injustice 2, Mortal Kombat X — всё ему ни по чём, как говориться.
Радует синхронизация между устройствами. Написал в приложении «Заметки» на телефоне, получил тоже самое в облаке iCloud через Web-версию с компьютера. Ввёл свой Apple ID аккаунт на другом устройстве Apple — и все контакты, СМС, те же заметки и прочее оказываются на новом устройстве. Это очень здорово.
В первое время было непривычно с того, что здесь закрытая файловая система и нельзя подключить телефон в качестве флешки, чтобы влёгкую загрузить на него что-нибудь. Сейчас же есть облачные хранилища, которые в два счёта позволяют проводить данные операции с ПК на iPhone и обратно, или же программа 3uTools например.
Телефон в моей собственности находится уже третий год и по факту на 2019 год могу сказать, что он ещё актуален. Ни один смартфон на моей памяти не поддерживался столько лет компанией разработчиком, как iPhone 5s. С этого и началась моя история пользования и любовь к компании Apple.
24review.ru
Страна | Китай |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие | |
Форм-фактор | Моноблок |
Операционная система | iOS |
Версия ОС на начало продаж | 7 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор | |
Производитель | Apple |
Тип | A7 |
Количество ядер | 2 |
Частота | 1.3 ГГц |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Экран | |
Тип | Retina |
Диагональ | 4 дюйма |
Кол-во цветов | 16.7 млн. |
Разрешение | 640×1136 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
Стандарты сотовой связи | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Коммуникации и связь | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
A2DP | Есть |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
HSDPA | Есть |
HSUPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
Есть | |
HTML | Есть |
Мультимедиа | |
Поддержка аудио | AAC, MP3, WAV |
Поддержка видео | 3GP, MP4 |
Встроенный динамик | Есть |
Камера | |
Разрешение | 8 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 1.2 Мпикс |
Управление | |
Экранная клавиатура | Есть |
Хард-кнопки | Есть |
Голосовые команды | Есть |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Звонки | |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
Органайзер | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Будильник | Есть |
Поддержка файлов MS Office | Есть |
Диктофон | Есть |
Разъемы | |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Видеовыход | Есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость | 1560 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Комплектация | |
Гарнитура | Есть |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Корпус | |
Материал | Алюминий, Стекло |
Цвет | Серебристый |
Высота | 123.8 мм |
Ширина | 58.6 мм |
Глубина | 7.6 мм |
Вес | 112 г |
Дополнительная информация | Сопроцессор Apple M7 |
slonrekomenduet.com