Бирюзовый html. Учeбник HTML. Цвета RGB. Цвета безопасной палитры
Влад Мержевич
В HTML цвет задается одним из двух путей: с помощью шестнадцатеричного кода и по названию некоторых цветов. Преимущественно используется способ, основанный на шестнадцатеричной системе исчисления, как наиболее универсальный.
Шестнадцатеричные цвета
Для задания цветов в HTML используются числа в шестнадцатеричном коде. Шестнадцатеричная система, в отличие от десятичной системы, базируется, как следует из ее названия, на числе 16. Цифры будут следующие: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Числа от 10 до 15 заменены латинскими буквами. В табл. 6.1 приведено соответствие десятичных и шестнадцатеричных чисел.
Числа больше 15 в шестнадцатеричной системе образуются объединением двух чисел в одно (табл. 6.2). Например, числу 255 в десятичной системе соответствует число FF в шестнадцатеричной.
Чтобы не возникало путаницы в определении системы счисления, перед шестнадцатеричным числом ставится символ решетки #, например #aa69cc. При этом регистр значения не имеет, поэтому допустимо писать #F0F0F0 или #f0f0f0.
Типичный цвет, используемый в HTML, выглядит следующим образом.
Здесь цвет фона веб-страницы задан как #FA8E47. Символ решетки # перед числом означает, что оно шестнадцатеричное. Первые две цифры (FA) определяют красную составляющую цвета, цифры с третьей по четвертую (8E) — зеленую, а последние две цифры (47) — синюю. В итоге получится такой цвет.
Каждый из трех цветов — красный, зеленый и синий — может принимать значения от 00 до FF, что в итоге образует 256 оттенков. Таким образом, общее количество цветов может быть 256х256х256 = 16.777.216 комбинаций. Цветовая модель, основанная на красной, зеленой и синей составляющей получила название RGB (red, green, blue; красный, зеленый, синий). Эта модель аддитивная (от add — складывать), при которой сложение всех трех компонент образует белый цвет.
Чтобы легче ориентироваться в шестнадцатеричных цветах, примите во внимание некоторые правила.
- Если значения компонент цвета одинаковы (например: #D6D6D6), то получится серый оттенок. Чем больше число, тем светлее цвет, значения при этом меняются от #000000 (черный) до #FFFFFF (белый).
- Ярко-красный цвет образуется, если красный компонент сделать максимальным (FF), а остальные компоненты обнулить. Цвет со значением #FF0000 самый красный из возможных красных оттенков. Аналогично обстоит с зеленым цветом (#00FF00) и синим (#0000FF).
- Желтый цвет (#FFFF00) получается смешением красного с зеленым. Это хорошо видно на цветовом круге (рис. 6.1), где представлены основные цвета (красный, зеленый, синий) и комплементарные или дополнительные. К ним относятся желтый, голубой и фиолетовый (еще называемым пурпурным). Вообще, любой цвет можно получить смешением близлежащих к нему цветов. Так, голубой (#00FFFF) получается за счет объединения синего и зеленого цвета.
Рис. 6.1. Цветовой круг
Цвета по шестнадцатеричным значениям не обязательно подбирать эмпирическим путем. Для этой цели подойдет графический редактор, умеющий работать с разными цветовыми моделями, например, Adobe Photoshop. На рис. 6.2 показано окно для выбора цвета в этой программе, линией обведено полученное шестнадцатеричное значение текущего цвета. Его можно скопировать и вставить к себе в код.
Рис. 6.2. Окно для выбора цвета в программе Photoshop
Веб-цвета
Если установить качество цветопередачи монитора в 8 бит (256 цветов), то один и тот же цвет может показываться в разных браузерах по-своему. Это связано со способом отображения графики, когда браузер работает со своей собственной палитрой и не может показать цвет, который у него в палитре отсутствует. В этом случае цвет заменяется сочетанием пикселов других, близких к нему, цветов, имитирующих заданный. Чтобы цвет оставался неизменным в разных браузерах, ввели палитру так называемых веб-цветов. Веб-цветами назы
crabo.ru
Бирюзовый цвет 🎓²
Тёмно-бирюзовый цвет — Название цвета. Англ.: «Dark turquoise» Тёмно бирюзовый Цветовые координаты HEX #116062 RGB¹ (r, g, b) (17, 96, 98) … Википедия
Бирюзовый — Цветовые координаты RGB HEX #30D5C8 (r, g, b) (48, 214, 200) (c, m, y, k) (77, 0, 6, 16) (h, s, v … Википедия
Цвет — У этого термина существуют и другие значения, см. Цвет (значения). Закат Цвет качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании во … Википедия
Цвет (зрительное ощущение) — Статья о цвете в обычном смысле. См. также цвет (значения). Закат Цвет качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения, и… … Википедия
цвет — Краска, окраска, колер, колорит, масть, шерсть. Ср. . См. качество, масть . видеть что л. в розовом цвете, переливаться цветами радуги См. лучший в цвете лет, зардеться как маков цвет, лишиться цвета, что маков цвет… Словарь русских синонимов и … Словарь синонимов
бирюзовый — цвета морской волны, цвета аквамарина, аквамариновый, нежно голубой, небесно голубой, лазурный, лазоревый, лазуревый, лазурно бирюзовый, голубой, небесный, цвета бирюзы, зеленовато голубой, синий Словарь русских синонимов. бирюзовый см. голубой… … Словарь синонимов
Цвет морской волны — Голубой (#00BFFF) Голубой Цветовые координаты RGB HEX #00BFFF (r, g, b) (0, 191, 255) (c, m, y, k) … Википедия
Бирюзовый чай — Оолонг Мао Сэ Улун, оолонг[1], красный чай[2], бирюзовый чай (кит. 烏龍, wū lóng, «Чёрный дракон») это полуферментированный чай. При его переработке ферментацию не доводят до конца: ей подвергается не весь лист, а лишь его края и часть поверхности … Википедия
Бирюзовый — прил. 1. соотн. с сущ. бирюза 1., связанный с ним 2. Свойственный бирюзе [бирюза 1.], характерный для неё. 3. Сделанный из бирюзы [бирюза 1.] или с бирюзой. 4. Имеющий цвет бирюзы [бирюза 1.]; небесно голубой или зеленовато голубой. Толковый… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
бирюзовый — ая, ое. 1. к Бирюза. к Бирюза. Б ое кольцо. Б ые серьги. 2. Голубой или зеленовато голубой; цвета бирюзы. Б ое небо, море. Б ые крылышки стрекоз. Б ая блузка. Б. цвет … Энциклопедический словарь
academic2.ru
Бирюзовый цвет — это… Что такое Бирюзовый цвет?
Бирюзовый | ||
---|---|---|
— Цветовые координаты — | ||
HEX | #30D5C8 | |
RGB¹ | (r, g, b) | (48, 213, 200) |
CMYK² | (c, m, y, k) | (77, 0, 6, 16) |
HSV | (h, s, v) | (175°, 77%, 84%) |
¹: Нормализовано к [0–255] |
Бирюзовый цвет — оттенок голубого и зелёного цветов, различается от светло-зелёного с голубизной до голубого, близкий к циану. Характерный цвет минералов бирюзы и хризоколлы.
Кусочек бирюзы, около 2,5 см в длинуПрименение
См. также
Оттенки зелёного цвета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dic.academic.ru
Код | цвет |
---|---|
#000000 | черный |
# 0C090A | Ночь |
# 2C3539 | темно-серый цвет |
# 2B1B17 | полуночный |
# 34282C | Древесный уголь |
# 25383C | Темный шифер серый |
# 3B3131 | масло |
#413839 | Черная кошка |
# 3D3C3A | Iridii |
# 463E3F | Черный угорь |
# 4C4646 | Черная корова |
# 504A4B | Серый волк |
#565051 | Сердце вампиров |
# 5C5858 | Серый дельфин |
# 625D5D | Углеродный серый |
#666362 | Ясень |
# 6D6968 | Облачно серый |
# 726E6D | Дымчатый серый |
# 736F6E | Серый |
# 837E7C | гранит |
#848482 | Броненосец Серый |
# B6B6B4 | Серый облако |
# D1D0CE | Серый гусь |
# Скорость4E2 | платиновый |
# BCC6CC | Металлический серебристый |
# 98AFC7 | Серо-голубой |
# 6D7B8D | Светлый серый шифер |
#657383 | Шифер серый |
# 616D7E | Jet Grey |
# 646D7E | Mist Blue |
# 566D7E | Мраморный синий |
# 737CA1 | Шифер Синий |
# 4863A0 | Стальной синий |
# 2B547E | Голубая сойка |
# 2B3856 | Темный шифер Синий |
# 151B54 | Темно-синий |
#000080 | Темно-синий |
# 342D7E | Синий кит |
# 15317E | Ляпис синий |
# 151B8D | Джинсовая темно-синяя |
# 0000A0 | Земля Синий |
# 0020C2 | Синий кобальт |
# 0041C2 | Голубика голубая |
# 2554C7 | Сапфирово-синий |
# 1569C7 | Голубые глаза |
# 2B60DE | Королевский синий |
# 1F45FC | Голубая орхидея |
# 6960EC | Голубой Лотос |
# 736AFF | Световой шифер синий |
# 357EC7 | Windows Blue |
# 368BC1 | Ледяной синий лед |
# 488AC7 | Синий Синий |
# 3090C7 | Голубой плющ |
# 659EC7 | Синий кои |
# 87AFC7 | Columbia Blue |
# 95B9C7 | Голубые |
# 728FCE | Легкий стальной синий |
# 2B65EC | Синий океан |
# 306EFF | Голубая лента |
# 157DEC | Голубое платье |
# 1589FF | Dodger Blue |
# 6495ED | Васильковый |
# 6698FF | Голубое небо |
# 38ACEC | Бабочка Blue |
# 56A5EC | айсберг |
# 5CB3FF | Кристально синий |
# 3BB9FF | Глубокий небесно-голубой |
# 79BAEC | Джинсовый синий |
# 82CAFA | Светло-голубой |
# 82CAFF | День Голубого |
# A0CFEC | Джинсы синие |
# B7CEEC | Голубой ангел |
# B4CFEC | Пастель Синий |
# C2DFFF | Синее море |
# C6DEFF | Порошок синий |
#AFDCEC | Коралловый синий |
#ADDFFF | Светло-синий |
#BDEDFF | Робин Яйцо Синий |
#CFECEC | Бледно-голубая лилия |
# E0FFFF | Светлый голубой |
# EBF4FA | вода |
# F0F8FF | AliceBlue |
# F0FFFF | лазурь |
#CCFFFF | Световой шифер |
# 93FFE8 | Легкий аквамарин |
# 9AFEFF | Электрический синий |
# 7FFFD4 | Аквамарин |
# 00FFFF | Голубой или Аква |
# 7DFDFE | Трон Блю |
# 57FEFF | Синий циркон |
# 8EEBEC | Голубая лагуна |
# 50EBEC | небесный |
# 4EE2EC | Голубой бриллиант |
# 81D8D0 | Тиффани Блю |
# 92C7C7 | Cyan Opaque |
# 77BFC7 | Голубая Хоста |
# 78C7C7 | Северное сияние |
# 48CCCD | Средняя бирюза |
# 43C6DB | Бирюзовый |
# 46C7C7 | медуза |
# 7BCCB5 | Цвет морской волны |
# 43BFC7 | Ара синий зеленый |
# 3EA99F | Светло-зеленый |
# 3B9C9C | Темный бирюзовый |
# 438D80 | Морская черепаха зеленая |
#348781 | Средний аквамарин |
# 307D7E | Зеленый |
# 5E7D7E | Сероватый бирюзовый |
# 4C787E | Жук Зеленый |
#008080 | чирок |
# 4E8975 | Цвет морской волны |
# 78866B | Камуфляж зеленый |
# 848b79 | Зеленый шалфей |
# 617C58 | Хейзел Грин |
# 728C00 | Зеленый яд |
# 667C26 | Папоротник зеленый |
#254117 | Темный лес зеленый |
#306754 | Средний морской зеленый |
#347235 | Средний лес зеленый |
# 437C17 | Морские водоросли |
# 387C44 | Сосновый зеленый |
# 347C2C | Джунгли Грин |
# 347C17 | Shamrock Green |
#348017 | Средний весенний зеленый |
# 4E9258 | Зеленый лес |
# 6AA121 | Зеленый лук |
# 4AA02C | Весенний зеленый |
# 41A317 | Лайм Грин |
# 3EA055 | Зеленый клевер |
# 6CBB3C | Зеленая змея |
# 6CC417 | Чужой Грин |
# 4CC417 | Зеленое яблоко |
# 52D017 | Желто-зеленый |
# 4CC552 | Келли зеленый |
# 54C571 | Зомби-зеленый |
# 99C68E | Лягушка зеленый |
# 89C35C | Зеленый горошек |
# 85BB65 | Доллар Билл Грин |
# 8BB381 | Темное море |
# 9CB071 | Игуана Грин |
# B2C248 | Авокадо-зеленый |
# 9DC209 | Фисташковый зеленый |
# A1C935 | Зеленый салат |
# 7FE817 | Колибри Зеленый |
# 59E817 | Туманность Грин |
# 57E964 | Стоп-сигнал Go Green |
# 64E986 | Водоросли Зеленые |
# 5EFB6E | Нефрит зеленый |
# 00FF00 | зеленый |
# 5FFB17 | Изумрудно-зеленый |
# 87F717 | Зеленый газон |
# 8AFB17 | картезианский монастырь |
# 6AFB92 | Зеленый дракон |
# 98FF98 | мятно-зеленый |
# B5EAAA | Зеленый большой палец |
# C3FDB8 | Легкий нефрит |
# CCFB5D | Чай зеленый |
# B1FB17 | Желто-зеленый |
# BCE954 | Слизь зеленый |
# EDDA74 | Goldenrod |
# EDE275 | Урожайное золото |
# FFE87C | Солнце |
# FFFF00 | желтый |
# FFF380 | Кукуруза желтая |
# FFFFC2 | Пергамент |
#FFFFCC | Крем |
# FFF8C6 | Лимонный шифон |
# FFF8DC | Кукурузные рыльца |
# F5F5DC | Бежевый |
# FBF6D9 | Блондинка |
# FAEBD7 | AntiqueWhite |
# F7E7CE | шампанское |
#FFEBCD | BlanchedAlmond |
# F3E5AB | ваниль |
# ECE5B6 | Тан Браун |
# FFE5B4 | персик |
# FFDB58 | горчичный |
# FFD801 | Резиновый Ducky Yellow |
# FDD017 | Яркое золото |
# EAC117 | золотисто-коричневый |
# F2BB66 | Макароны с сыром |
# FBB917 | шафран |
# FBB117 | Пиво |
# FFA62F | Мускусная дыня |
# E9AB17 | Пчела Желтая |
# E2A76F | Коричневый сахар |
# DEB887 | BurlyWood |
# FFCBA4 | Глубокий персик |
# C9BE62 | Имбирь Браун |
# E8A317 | Школьный автобус желтый |
# EE9A4D | Сэнди Браун |
# C8B560 | Падение листьев |
# D4A017 | Оранжевое золото |
# C2B280 | песок |
# C7A317 | Коричневый Печенье |
# C68E17 | карамель |
# B5A642 | Латунь |
# ADA96 в | Хаки |
# C19A6B | Верблюд коричневый |
# CD7F32 | бронза |
# C88141 | Тигр Оранж |
# C58917 | корица |
# AF9B60 | Bullet Shell |
# AF7817 | Темный Goldenrod |
# B87333 | медь |
# 966F33 | Дерево |
#806517 | Дуб Браун |
#827839 | мокасин |
# 827B60 | Армия Браун |
# 786D5F | песчаник |
# 493D26 | кофе мокко |
# 483C32 | темно-серый |
# 6F4E37 | Кофе |
# 835C3B | Бурый медведь |
# 7F5217 | Красная грязь |
# 7F462C | сепия |
# C47451 | Оранжевый лосось |
# C36241 | Ржавчина |
# C35817 | Рыжая лиса |
# C85A17 | Шоколад |
# CC6600 | Sedona |
# E56717 | Папайя апельсин |
# E66C2C | Хэллоуин Оранж |
# F87217 | Тыква оранжевый |
# F87431 | Строительство Cone Orange |
# E67451 | Восход Оранжевый |
# FF8040 | Манго Оранж |
# F88017 | Темный оранжевый |
# FF7F50 | коралловый |
# F88158 | Баскетбол Оранжевый |
# F9966B | Легкий лосось |
# E78A61 | мандарин |
# E18B6B | Темный лосось |
# E77471 | Светлый коралл |
# F75D59 | Бин красный |
# E55451 | Валентин Красный |
# E55B3C | Шокирующий Оранжевый |
# FF0000 | красный |
# FF2400 | алый |
# F62217 | Рубиново-красный |
# F70D1A | Ferrari Red |
# F62817 | Пожарная машина |
# E42217 | Лава красный |
# E41B17 | Любовь Красная |
# DC381F | Грейпфрут |
# C34A2C | Честнат красный |
# C24641 | Черри красный |
# C04000 | красное дерево |
# C11B17 | Перец чили |
# 9F000F | Клюква |
#990012 | Красное вино |
# 8C001A | Бургундия |
#954535 | каштан |
# 7E3517 | Кроваво красный |
# 8A4117 | охра |
# 7E3817 | сангрия |
#800517 | огнеупорный кирпич |
#810541 | каштановый |
# 7D0541 | Сливочный пирог |
# 7E354D | Бархатный мрамор |
# 7D0552 | Слива бархат |
# 7F4E52 | Розовый Финч |
# 7F5A58 | красновато-коричневый |
# 7F525D | Тусклый фиолетовый |
# B38481 | Розовый Браун |
# C5908E | Хаки Роуз |
# C48189 | Розовый лук |
# C48793 | Губная помада Розовая |
# E8ADAA | Роза |
# ECC5C0 | Розовое золото |
# EDC9AF | Песок пустыни |
# FDD7E4 | Свинья Розовый |
#FCDFFF | Сахарная вата |
#FFDFDD | Розовая пузырьковая камедь |
# FBBBB9 | Туманная роза |
#FAAFBE | розовый |
#FAAFBA | Светло-розовый |
# F9A7B0 | Фламинго Розовый |
# E7A1B0 | Розовая роза |
# E799A3 | Розовая ромашка |
# E38AAE | Кадиллак Пинк |
# F778A1 | Гвоздика розовая |
# E56E94 | Румяна красные |
# F660AB | Ярко-розовый |
# FC6C85 | Арбуз розовый |
# F6358A | Фиолетовый Красный |
# F52887 | Темно-розовый |
# E45E9D | Розовый кекс |
# E4287C | Розовый лемонад |
# F535AA | Неоновый розовый |
# FF00FF | фуксин |
# E3319D | Dimorphotheca Magenta |
# F433FF | Яркий неоновый розовый |
# D16587 | Бледно-фиолетовый красный |
# C25A7C | Тюльпан Розовый |
# CA226B | Средний фиолетовый красный |
# C12869 | Розовый Розовый |
# C12267 | Утомленные розовые |
# C25283 | Застенчивый розовый |
# C12283 | Темная гвоздика Розовая |
# B93B8F | слива |
# 7E587E | Виола Фиолетовый |
# 571B7E | Фиолетовая радужка |
#583759 | Слива Фиолетовая |
# 4B0082 | Индиго |
# 461B7E | Фиолетовый монстр |
# 4E387E | Фиолетовый туман |
#614051 | Баклажан |
# 5E5A80 | виноград |
# 6A287E | Фиолетовый джем |
# 7D1B7E | Темная орхидея |
# A74AC7 | Фиолетовый цветок |
# B048B5 | Средняя орхидея |
# 6C2DC7 | Фиолетовый аметист |
# 842DCE | Темно-фиолетовый |
# 8D38C9 | Фиолетовый |
# 7A5DC7 | Фиолетовый мудрец Буш |
# 7F38EC | Прекрасный фиолетовый |
#8E35EF | Пурпурный |
#893BFF | Aztech Purple |
#8467D7 | Средний фиолетовый |
#A23BEC | Жасмин Фиолетовый |
#B041FF | Фиолетовый нарцисс |
#C45AEC | Тирьян Фиолетовый |
#9172EC | Крокус Фиолетовый |
#9E7BFF | Фиолетовая мимоза |
#D462FF | Гелиотроп Фиолетовый |
#E238EC | малиновый |
#C38EC7 | Фиолетовый дракон |
#C8A2C8 | Сирень |
#E6A9EC | Румяна Розовый |
#E0B0FF | розовато-лиловый |
#C6AEC7 | Вистерия Фиолетовый |
#F9B7FF | Цветущий Розовый |
#D2B9D3 | чертополох |
#E9CFEC | барвинок малый |
#EBDDE2 | Лаванда Пиноккио |
#E3E4FA | Лаванда синяя |
#FDEEF4 | жемчужный |
#FFF5EE | Морская ракушка |
#FEFCFF | Молочный белый |
#FFFFFF | белый |
comhub.ru
Русское название |
In English |
Код / Сode |
---|---|---|
Белоснежный | Snow |
FFFAFA |
Призрачно-белый | Ghostwhite |
F8F8FF |
Белый-антик | Antique White |
FAEBD7 |
Кремовый | Cream |
FFFBF0 |
Персиковый | Peachpuff |
FFDAB9 |
Белый-навахо | Navajo White |
FFDEAD |
Шелковый оттенок | Cornsilk |
FFF8DC |
Слоновая кость | Ivory |
FFFFF0 |
Лимонный | Lemon Chiffon |
FFFACD |
Морская раковина | Seashell |
FFF5EE |
Медовый | Honeydew |
F0FFF0 |
Лазурный | Azure |
F0FFFF |
Бледно-лиловый | Lavender |
E6E6FA |
Голубой с красным отливом | Lavender Blush |
FFF0F5 |
Тускло-розовый | Misty Rose |
FFE4E1 |
Белый | White (*) |
FFFFFF |
Черный | Black (*) |
000000 |
Тускло-серый | Dim Gray |
696969 |
Синевато-серый | Slate Gray |
708090 |
Грифельно-серый | Light Slate Gray |
778899 |
Серый | Gray |
BEBEBE |
Светло-серый | Light Gray |
C0C0C0 |
Серый нейтральный | Medium Gray |
A0A0A4 |
Темно-серый | Dark Gray |
808080 |
Полуночно-синий | Midnight Blue |
191970 |
Темно-синий | Navy (*), Dark Blue |
000080 |
Васильковый | Cornflower |
6495ED |
Грифельно-синий | Slate Blue |
6A5ACD |
Светлый грифельно-синий | Light Slate Blue |
8470FF |
Голубой королевский | Royal Blue |
4169E1 |
Синий | Blue |
0000FF |
Небесно-голубой | Sky Blue |
87CEEB |
Небесно-голубой светлый | Light Sky Blue |
87CEFA |
Синий со стальным оттенком | Steel Blue |
4682B4 |
Голубой со стальным оттенком | Light Steel Blue |
B0C4DE |
Светло-синий | Light Blue |
A6CAF0 |
Синий с пороховым оттенком | Powder Blue |
B0E0E6 |
Бледно-бирюзовый | Pale Turquoise |
AFEEEE |
Бирюзовый | Turquoise |
40E0D0 |
Зеленовато-голубой | Cyan (*) |
00FFFF |
Светлый циан | Light Cyan |
E0FFFF |
Темный циан | Dark Cyan |
008080 |
Серо-синий | Cadet Blue |
5F9EA0 |
Аквамарин | Aquamarine |
7FFFD4 |
Цвет морской волны | Seagreen |
54FF9F |
Цвет морской волны, светлый | Light Seagreen |
20B2AA |
Бледно-зеленый | Pale Green |
98FB98 |
Весенне-зеленый | Spring Green |
00FF7F |
Зеленая лужайка | Lawn Green |
7CFC00 |
Зеленый | Green (*) |
00FF00 |
Средне-зеленый | Medium Green |
C0DCC0 |
Темно-зеленый | Dark Green |
008000 |
Зеленовато-желтый | Chartreuse |
7FFF00 |
Зелено-желтый | Green Yellow |
ADFF2F |
Лимонно-зеленый | Lime Green |
32CD32 |
Желто-зеленый | Yellow Green |
9ACD32 |
Зеленый лесной | Forest Green |
228B22 |
Хаки | Forest Green |
F0E68C |
Бледно-золотистый | Pale Goldenrod |
EEE8AA |
Светло-желтый золотистый | Light Goldenrod Yellow |
FAFAD2 |
Светло-желтый | Light Yellow |
FFFFE0 |
Желтый | Yellow (*) |
FFFF00 |
Темно-желтый | Dark Yellow |
808000 |
Золотой | Gold |
FFD700 |
Светло-золотистый | Light Goldenrod |
FFEC8B |
Золотистый | Goldenrod |
DAA520 |
Желтоватый | Burly Wood |
DEB887 |
Розово-коричневый | Rosy Brown |
BC8F8F |
Кожано-коричневый | Saddle Brown |
8B4513 |
Охра | Sienna |
A0522D |
Бежевый | Beige |
F5F5DC |
Пшеничный | Wheat |
F5DEB3 |
Рыжевато-коричневый | Tan |
D2B48C |
Шоколадный | Chocolate |
D2691E |
Кирпичный | Firebrick |
B22222 |
Коричневый | Brown |
A52A2A |
Сомон | Salmon |
FA8072 |
Светлый сомон | Light Salmon |
FFA07A |
Оранжевый | Orange |
FFA500 |
Коралловый | Coral |
FF7F50 |
Коралловый светлый | Light Coral |
F08080 |
Оранжево-красный | Orange Red |
FF4500 |
Красный | Red (*) |
FF0000 |
Темно-красный | Dark Red |
800000 |
Теплый розовый | Hot Pink |
FF69B4 |
Розовый | Pink |
FFC0CB |
Светло-розовый | Light Pink |
FFB6C1 |
Красно-фиолетовый бледный | Pale Violet Red |
DB7093 |
Темно-бордовый | Maroon (*) |
B03060 |
Красно-фиолетовый | Violet Red |
D02090 |
Фуксин | Magenta (*) |
FF00FF |
Фуксин темный | Dark Magenta |
800080 |
Фиолетовый | Violet |
EE82EE |
Темно-фиолетовый | Plum |
DDA0DD |
Орсель | Orchid |
DA70D6 |
Фиолетово-синий | Blue Violet |
8A2BE2 |
Пурпурный | Purple |
A020F0 |
www.bistro-site.ru
Цвет | RGB код | HEX код | Название цвета | Название цвета на англ. |
000000000 | #000000 | Черный | Black | |
000000128 | #000080 | Темно-синий | Navy | |
000000139 | #00008b | Темно-голубой | Darkblue | |
000000205 | #0000cd | Умеренно-голубой | Mediumblue | |
000000255 | #0000ff | Синий | Blue | |
000100000 | #006400 | Темно-зеленый | Darkgreen | |
000128000 | #008000 | Зеленый | Green | |
000128128 | #008080 | Чайный | Teal | |
000139139 | #008b8b | Темный циан | Darkcyan | |
000191255 | #00bfff | Темный небесно-синий | Deepskyblue | |
000206209 | #00ced1 | Темно-бирюзовый | Darkturquoise | |
000250154 | #00fa9a | Умеренный синевато-серый | Mediumspringgreen | |
000255000 | #00ff00 | Известковый | Lime | |
000255127 | #00ff7f | Весенний зеленый | Springgreen | |
000255255 | #00ffff | Морской волны | Aqua | |
025025112 | #191970 | Ночной синий | Midnightblue | |
030144255 | #1e90ff | Тускло-васильковый | Dodgerblue | |
032178170 | #20b2aa | Светлой морской волны | Lightseagreen | |
034139034 | #228b22 | Лесной зеленый | Forestgreen | |
046139087 | #2e8b57 | Морской зеленый | Seagreen | |
047079079 | #2f4f4f | Темный синевато-серый | Darkslategray | |
050205050 | #32cd32 | Зеленовато-известковый | Limegreen | |
060179113 | #3cb371 | Умеренной морской волны | Mediumseagreen | |
064224208 | #40e0d0 | Бирюзовый | Turquoise | |
065105225 | #4169e1 | Королевский голубой | Royalblue | |
070130180 | #4682b4 | Голубовато-стальной | Steelblue | |
072061139 | #483d8b | Темный серовато-синий | Darkslateblue | |
072209204 | #48d1cc | Умеренно-бирюзовый | Mediumturquoise | |
075000130 | #4b0082 | Индиго | Indigo | |
085107047 | #556b2f | Темно-оливковый | Darkolivegreen | |
095158160 | #5f9ea0 | Блеклый серо-голубой | Cadetblue | |
100149237 | #6495ed | Васильковый | Cornflowerblue | |
102205170 | #66cdaa | Умеренно-аквамариновый | Mediumaaquamarine | |
105105105 | #696969 | Тускло-серый | Dimgray | |
106090205 | #6a5acd | Серовато-синий | Slateblue | |
107142035 | #6b8e23 | Тускло-коричневый | Olivedrab | |
112128144 | #708090 | Синевато-серый | Slategray | |
119136153 | #778899 | Светлый синевато-серый | Lightslategray | |
123104238 | #7b68ee | Умеренный серовато-синий | Mediumslateblue | |
124252000 | #7cfc00 | Зеленой травы | Lawngreen | |
127255000 | #7fff00 | Фисташковый | Chartreuse | |
127255212 | #7fffd4 | Аквамарин | Aquamarine | |
128000000 | #800000 | Оранжево-розовый | Maroon | |
128000128 | #800080 | Пурпурный | Purple | |
128128000 | #808000 | Оливковый | Olive | |
128128128 | #808080 | Серый | Gray | |
135206235 | #87ceeb | Небесно-голубой | Skyblue | |
135206250 | #87cefa | Светлый небесно-синий | Lightskyblue | |
138043226 | #8a2be2 | Светло-фиолетовый | Blueviolet | |
139000000 | #8b0000 | Темно-красный | Darkred | |
139000139 | #8b008b | Темный фуксин | Darkmagenta | |
139069019 | #8b4513 | Старой кожи | Saddlebrown | |
143188143 | #8fbc8f | Темный морской волны | Darkseagreen | |
147112219 | #9370db | Умеренно-пурпурный | Mediumpurple | |
148000211 | #9400d3 | Темно-фиолетовый | Darkviolet | |
152251152 | #98fb98 | Бледно-зеленый | Palegreen | |
153050204 | #9932cc | Темно-орхидейный | Darkorchid | |
154205050 | #9acd32 | Желто-зеленый | Yellowgreen | |
156238144 | #9cee90 | Светло-зеленый | Lightgreen | |
160082045 | #a0522d | Охра | Sienna | |
165042042 | #a52a2a | Коричневый | Brown | |
169169169 | #a9a9a9 | Темно-серый | Darkgray | |
173216230 | #add8e6 | Светло-голубой | Lightblue | |
173255047 | #adff2f | Желто-зеленый | Greenyellow | |
175238238 | #afeeee | Бледно-бирюзовый | Paleturquise | |
176196222 | #b0c4de | Светло-стальной | Lightsteelblue | |
176224230 | #b0e0e6 | Туманно-голубой | Powderblue | |
178034034 | #b22222 | Огнеупорного кирпича | Firebrick | |
184134011 | #b8860b | Темный красно-золотой | Darkgoldenrod | |
186085211 | #ba55d3 | Умеренно-орхидейный | Mediumorchid | |
188143143 | #bc8f8f | Розово-коричневый | Rosybrown | |
189183107 | #bdb76b | Темный хаки | Darkkhaki | |
192192192 | #c0c0c0 | Серебристый | Silver | |
199021133 | #c71585 | Умеренный красно-фиолетовый | Mediumvioletred | |
205092092 | #cd5c5c | Ярко-красный | Indianred | |
205133063 | #cd853f | Коричневый | Peru | |
210105030 | #d2691e | Шоколадный | Chocolate | |
210180140 | #d2b48c | Желтовато-коричневый | Tan | |
211211211 | #d3d3d3 | Светло-серый | Lightgray | |
216191216 | #d8bfd8 | Чертополоха | Thistle | |
218112214 | #da70d6 | Орхидейный | Orchid | |
218165032 | #daa520 | Красного золота | Goldenrod | |
219112147 | #db7093 | Бледный красно-фиолетовый | Plaevioletred | |
220020060 | #dc143c | Малиновый | Crimson | |
220220220 | #dcdcdc | Светлый серо-фиолетовый | Fainsboro | |
221160221 | #dda0dd | Сливовый | Plum | |
222184135 | #deb887 | Старого дерева | Burlywood | |
224255255 | #e0ffff | Светлый циан | Lightcyan | |
230230250 | #e6e6fa | Бледно-лиловый | Lavender | |
233150122 | #e9967a | Темный оранжево-розовый | Darksalmon | |
238130238 | #ee82ee | Фиолетовый | Violet | |
238232170 | #eee8aa | Бледно-золотой | Palegoldenrod | |
240128128 | #f08080 | Светло-коралловый | Lightcoral | |
240230140 | #f0e68c | Хаки | Khaki | |
240248255 | #f0f8ff | Блекло-голубой | Aliceblue | |
