HTML CSS Палитра цветов
Характер подобен дереву, а репутация — его тени. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо думать о дереве.
Альфа-банк запустил рекламную компанию, согласно которой можно получить 500 ₽, если зарегистрировать бесплатную дебетовую карту по личной ссылке и совершить с неё первую покупку. Деньги получает и заказчик карты (вы), и держатель ссылки (проект).
Личная ссылка автора CSSCOLOR.RU: https://alfabank.ru/fr/?refid=d_NYI4YQ.
CSSCOLOR.RU существует исключительно за счёт рекламного баннера и моих личных средств. Меня заботит функциональность и эстетика продуктов, которые я создаю, поэтому сайт до сих пор не покрыт рекламой вдоль и поперёк.
Если для вас важно сохранение и развитие проекта, то сегодня вы имеете возможность помочь проекту бесплатно, либо сделав пожертвование.
Исходный код CSSCOLOR.RU открыт. Ссылка на репозиторий: https://gitlab.com/avo1kov/csscolor
HTML CSS Палитра цветов помогает подобрать цвет в виде HEX, RGB, RGBA, HSV и CMYK записи цветовой модели. Нажимайте на поля выбора цвета, а для более точного выбора, перемещайте курсор с зажатой левой кнопкой мыши. Изменяйте параметры цвета через поля ввода.
А ещё можно скачать выбранный цвет. Нажмите на кнопку «Скачать цвет», появится поле параметров. Вы можете выбрать формат (SVG, PNG, JPEG или GIF) и размер картинки. Обращаю ваше внимание, что полупрозрачные цвета можно скачать только в форматах SVG и PNG.
В качестве экперимента разместили небольшую статью про flexbox: https://csscolor.ru/flexbox
Цвета Pantone — Онлайн каталог Pantone. Таблица Пантонов по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Цветовая модель Пантон, система Pantone Matching System — это широко используемая стандартизованная система идентификации и подбора цвета, общепризнанный международный стандарт в издательском деле и офсетном производстве.
Идея стандартизации цвета в том, чтобы независимо от используемого оборудования позволить дизайнерам точно воспроизвести нужный цвет, лишь указав его номер. С середины XX века компания выпускает каталоги эталонных цветов (цветовые веера Pantone, пантонники). Каждый цвет из каталога имеет свой код идентификации и пропорции составляющих его базовых красок.
Цвет в каталога Pantone — нанесённая в один прокат готовая краска, предварительно смешанная из базовых цветов в точно заданной пропорции.
Таблица цветов Pantone
В таблице представлен Pantone Color Bridge Coated Process. Данный каталог цветов содержит лишь ближайшие CMYK и RGB аналоги к смесевым цветам. Далеко не каждый цвет из палитры Pantone возможно передать триадными красками, — цветовой диапазон смесевых цветов Pantone гораздо шире, чем у триадных красок CMYK.
Образец | Цвет Pantone | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTONE 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | #FCEA76 | 252 | 234 | 118 | |
PANTONE 101 | 0 | 0 | 68 | 0 | #FCE85F | 252 | 232 | 95 | |
PANTONE 102 | 0 | 0 | 95 | 0 | #FEE500 | 254 | 229 | 0 | |
PANTONE 103 | 5 | 5 | 100 | 16 | #D0BC00 | 208 | 188 | 0 | |
PANTONE 104 | 7 | 13 | 100 | 28 | #BBA30D | 187 | 163 | 13 | |
PANTONE 105 | 13 | 18 | 88 | 45 | #998730 | 153 | 135 | 48 | |
PANTONE 106 | 0 | 0 | 75 | 0 | #FCE85D | 252 | 232 | 93 | |
PANTONE 107 | 0 | 0 | 92 | 0 | #FDE724 | 253 | 231 | 36 | |
PANTONE 108 | 0 | 5 | 98 | 0 | #F9DA00 | 249 | 218 | 0 | |
PANTONE 109 | 0 | 9 | 100 | 0 | #F8D500 | 248 | 213 | 0 | |
PANTONE 110 | 2 | 22 | 100 | 8 | #DBB216 | 219 | 178 | 22 | |
PANTONE 111 | 8 | 21 | 100 | 28 | #B69920 | 182 | 153 | 32 | |
PANTONE 112 | 10 | 20 | 100 | 40 | #A48C1A | 164 | 140 | 26 | |
PANTONE 113 | 0 | 2 | 83 | 0 | #FAE34E | 250 | 227 | 78 | |
PANTONE 114 | 0 | 4 | 87 | 0 | #F9DE45 | 249 | 222 | 69 | |
PANTONE 115 | 0 | 6 | 87 | 0 | #F8DB46 | 248 | 219 | 70 | |
PANTONE 116 | 0 | 14 | 100 | 0 | #F5CB08 | 245 | 203 | 8 | |
PANTONE 117 | 6 | 27 | 100 | 12 | #CDA31F | 205 | 163 | 31 | |
PANTONE 118 | 7 | 28 | 100 | 30 | #B48F1F | 180 | 143 | 31 | |
PANTONE 119 | 17 | 22 | 100 | 47 | #937F20 | 147 | 127 | 32 | |
PANTONE 120 | 0 | 5 | 64 | 0 | #F7DD76 | 247 | 221 | 118 | |
PANTONE 121 | 0 | 8 | 70 | 0 | #F6D86F | 246 | 216 | 111 | |
PANTONE 122 | 0 | 11 | 80 | 0 | #F5D258 | 245 | 210 | 88 | |
PANTONE 123 | 0 | 19 | 89 | 0 | #F2C541 | 242 | 197 | 65 | |
PANTONE 124 | 0 | 30 | 100 | 0 | #EDB220 | 237 | 178 | 32 | |
PANTONE 125 | 6 | 32 | 100 | 24 | #BB9121 | 187 | 145 | 33 | |
PANTONE 126 | 11 | 31 | 100 | 36 | #A7861D | 167 | 134 | 29 | |
PANTONE 127 | 0 | 4 | 62 | 0 | #FAE17B | 250 | 225 | 123 | |
PANTONE 128 | 0 | 7 | 75 | 0 | #F8D962 | 248 | 217 | 98 | |
PANTONE 129 | 0 | 11 | 78 | 0 | #F6D15A | 246 | 209 | 90 | |
PANTONE 130 | 0 | 32 | 100 | 0 | #EDAC1A | 237 | 172 | 26 | |
PANTONE 131 | 2 | 39 | 100 | 10 | #D0941F | 208 | 148 | 31 | |
PANTONE 132 | 9 | 38 | 100 | 32 | #AB7F20 | 171 | 127 | 32 | |
PANTONE 133 | 19 | 37 | 100 | 59 | #775F1F | 119 | 95 | 31 | |
PANTONE 134 | 0 | 12 | 60 | 0 | #F5D27A | 245 | 210 | 122 | |
PANTONE 135 | 0 | 21 | 76 | 0 | #F1C15C | 241 | 193 | 92 | |
PANTONE 136 | 0 | 28 | 87 | 0 | #EFB646 | 239 | 182 | 70 | |
PANTONE 137 | 0 | 41 | 100 | 0 | #EAA124 | 234 | 161 | 36 | |
PANTONE 138 | 0 | 52 | 100 | 0 | #E68C28 | 230 | 140 | 40 | |
PANTONE 139 | 7 | 49 | 100 | 25 | #B27827 | 178 | 120 | 39 | |
PANTONE 140 | 19 | 49 | 100 | 54 | #7D5A25 | 125 | 90 | 37 | |
PANTONE 141 | 0 | 16 | 65 | 0 | #F5CD66 | 245 | 205 | 102 | |
PANTONE 142 | 0 | 24 | 78 | 0 | #F2BF4C | 242 | 191 | 76 | |
PANTONE 143 | 0 | 32 | 87 | 0 | #F0B336 | 240 | 179 | 54 | |
PANTONE 144 | 0 | 51 | 100 | 0 | #EA961C | 234 | 150 | 28 | |
PANTONE 145 | 4 | 53 | 100 | 8 | #D08921 | 208 | 137 | 33 | |
PANTONE 146 | 7 | 50 | 100 | 34 | #A97620 | 169 | 118 | 32 | |
PANTONE 147 | 19 | 38 | 90 | 58 | #786428 | 120 | 100 | 40 | |
PANTONE 148 | 0 | 17 | 43 | 0 | #F4D199 | 244 | 209 | 153 | |
PANTONE 149 | 0 | 24 | 51 | 0 | #F2C688 | 242 | 198 | 136 | |
PANTONE 150 | 0 | 41 | 78 | 0 | #EDAA50 | 237 | 170 | 80 | |
PANTONE 151 | 0 | 60 | 100 | 0 | #E88D21 | 232 | 141 | 33 | |
PANTONE 152 | 0 | 66 | 100 | 0 | #E68523 | 230 | 133 | 35 | |
PANTONE 153 | 5 | 64 | 100 | 17 | #C17723 | 193 | 119 | 35 | |
PANTONE 154 | 8 | 66 | 100 | 41 | #9D6120 | 157 | 97 | 32 | |
PANTONE 155 | 0 | 12 | 34 | 0 | #F5D7A5 | 245 | 215 | 165 | |
PANTONE 156 | 0 | 23 | 49 | 0 | #F1C382 | 241 | 195 | 130 | |
PANTONE 157 | 0 | 42 | 74 | 0 | #EBA344 | 235 | 163 | 68 | |
PANTONE 158 | 0 | 62 | 95 | 0 | #E47E1A | 228 | 126 | 26 | |
PANTONE 159 | 1 | 72 | 100 | 7 | #D0651E | 208 | 101 | 30 | |
PANTONE 160 | 6 | 71 | 100 | 31 | #AB5A20 | 171 | 90 | 32 | |
PANTONE 161 | 16 | 67 | 100 | 71 | #66401D | 102 | 64 | 29 | |
PANTONE 162 | 0 | 25 | 35 | 0 | #F0C4A0 | 240 | 196 | 160 | |
PANTONE 163 | 0 | 44 | 52 | 0 | #EBA677 | 235 | 166 | 119 | |
PANTONE 164 | 0 | 59 | 80 | 0 | #E68A48 | 230 | 138 | 72 | |
PANTONE 165 | 0 | 70 | 100 | 0 | #E37828 | 227 | 120 | 40 | |
PANTONE 166 | 0 | 76 | 100 | 0 | #E06C2A | 224 | 108 | 42 | |
PANTONE 167 | 5 | 77 | 100 | 15 | #BB5D29 | 187 | 93 | 41 | |
PANTONE 168 | 12 | 80 | 100 | 60 | #6F3B20 | 111 | 59 | 32 | |
PANTONE 169 | 0 | 30 | 26 | 0 | #EEBCA8 | 238 | 188 | 168 | |
PANTONE 170 | 0 | 48 | 50 | 0 | #E89C77 | 232 | 156 | 119 | |
PANTONE 171 | 0 | 61 | 72 | 0 | #E4834E | 228 | 131 | 78 | |
PANTONE 172 | 0 | 73 | 87 | 0 | #E06E37 | 224 | 110 | 55 | |
PANTONE 173 | 0 | 82 | 94 | 2 | #D7572B | 215 | 87 | 43 | |
PANTONE 174 | 8 | 86 | 100 | 36 | #9C4124 | 156 | 65 | 36 | |
PANTONE 175 | 18 | 79 | 78 | 56 | #77402E | 119 | 64 | 46 | |
PANTONE 176 | 0 | 35 | 18 | 0 | #EDB9B4 | 237 | 185 | 180 | |
PANTONE 177 | 0 | 54 | 38 | 0 | #E7948A | 231 | 148 | 138 | |
PANTONE 178 | 0 | 70 | 58 | 0 | #E27865 | 226 | 120 | 101 | |
PANTONE 179 | 0 | 87 | 85 | 0 | #DD5143 | 221 | 81 | 67 | |
PANTONE 180 | 3 | 91 | 86 | 12 | #C1433C | 193 | 67 | 60 | |
PANTONE 181 | 21 | 93 | 88 | 50 | #80352F | 128 | 53 | 47 | |
PANTONE 182 | 0 | 31 | 8 | 0 | #ECBEC5 | 236 | 190 | 197 | |
PANTONE 183 | 0 | 49 | 17 | 0 | #E79CA6 | 231 | 156 | 166 | |
PANTONE 184 | 0 | 73 | 32 | 0 | #DF6B7C | 223 | 107 | 124 | |
PANTONE 185 | 0 | 93 | 79 | 0 | #D93740 | 217 | 55 | 64 | |
PANTONE 186 | 2 | 100 | 85 | 6 | #C92A39 | 201 | 42 | 57 | |
PANTONE 187 | 7 | 100 | 82 | 26 | #AC2B37 | 172 | 43 | 55 | |
PANTONE 188 | 16 | 100 | 65 | 58 | #7D2935 | 125 | 41 | 53 | |
PANTONE 189 | 0 | 39 | 10 | 0 | #EBB3BC | 235 | 179 | 188 | |
PANTONE 190 | 0 | 56 | 18 | 0 | #E58F9E | 229 | 143 | 158 | |
PANTONE 191 | 0 | 79 | 36 | 0 | #DE6276 | 222 | 98 | 118 | |
PANTONE 192 | 0 | 94 | 64 | 0 | #DB3B50 | 219 | 59 | 80 | |
PANTONE 193 | 2 | 99 | 62 | 11 | #C32E4C | 195 | 46 | 76 | |
PANTONE 194 | 8 | 100 | 55 | 37 | #9D2945 | 157 | 41 | 69 | |
PANTONE 195 | 19 | 90 | 50 | 55 | #7E3545 | 126 | 53 | 69 | |
PANTONE 196 | 0 | 23 | 6 | 0 | #EFCAD0 | 239 | 202 | 208 | |
PANTONE 197 | 0 | 46 | 12 | 0 | #E8A1B0 | 232 | 161 | 176 | |
PANTONE 198 | 0 | 82 | 37 | 0 | #DC5672 | 220 | 86 | 114 | |
PANTONE 199 | 0 | 100 | 72 | 0 | #D82949 | 216 | 41 | 73 |
Цвета NCS — Каталог цветов NCS. Таблица NCS по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Натуральная система цвета NCS (Natural Color System) — проприетарная цветовая модель, предложенная шведским Институтом Цвета. Она основана на системе противоположных цветов и нашла широкое применение в промышленности для описания цвета продукции. Сегодня NCS является одной из наиболее широко используемых систем описания цветов в мире, получила международное научное признание, а кроме того, NCS является национальным стандартом в Швеции, Норвегии, Испании, и Южной Африке.
Система обычно используется для описания и сопоставления цветов, а не смешивания цветов. NCS — единственная система, описывающая цвет так, как мы его видим, поэтому она понятна, логична и проста в использовании. В рамках системы NCS возможно определить любой из миллионов оттенков и дать ему точное обозначение.
При описании цвета по NCS используются шесть элементарных цветов, таких цветов, которые нельзя описать сочетанием двух других (к примеру, элементарный красный — это только красный, без желтого или синего оттенков). Из них четыре хроматических цвета — Желтый (Yellow, Y), Красный (Red, R), Синий (Blue, B) и Зеленый (Green, G), и два нехроматических – Белый (White, W) и Черный (Swarthy, S). Остальные цвета представлены сочетанием элементарных (например, оранжевый — одновременно красноватый и желтоватый). Это сходство называется элементарными признаками цвета (желтизна (yellowness), краснота (redness), белизна (whiteness) и т.д.).
Образец | Цвет NCS | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS S 0300-N | 0 | 0 | 0 | 0 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
NCS S 0500-N | 0 | 0 | 1 | 1 | #FCFCFB | 252 | 252 | 251 | |
NCS S 1000-N | 0 | 0 | 2 | 6 | #F2F2F0 | 242 | 242 | 240 | |
NCS S 1500-N | 0 | 1 | 2 | 14 | #E0DFDE | 224 | 223 | 222 | |
NCS S 2000-N | 0 | 1 | 2 | 18 | #D8D8D7 | 216 | 216 | 215 | |
NCS S 2500-N | 0 | 1 | 2 | 23 | #CECDCC | 206 | 205 | 204 | |
NCS S 3000-N | 0 | 1 | 3 | 29 | #C0BFBE | 192 | 191 | 190 | |
NCS S 3500-N | 0 | 1 | 3 | 36 | #B0B0AF | 176 | 176 | 175 | |
NCS S 4000-N | 0 | 1 | 3 | 41 | #A5A5A4 | 165 | 165 | 164 | |
NCS S 4500-N | 0 | 1 | 4 | 47 | #979796 | 151 | 151 | 150 | |
NCS S 5000-N | 0 | 1 | 4 | 51 | #8E8E8D | 142 | 142 | 141 | |
NCS S 5500-N | 0 | 2 | 5 | 55 | #858583 | 133 | 133 | 131 | |
NCS S 6000-N | 0 | 2 | 5 | 60 | #7A7977 | 122 | 121 | 119 | |
NCS S 6500-N | 0 | 2 | 5 | 65 | #6D6D6B | 109 | 109 | 107 | |
NCS S 7000-N | 0 | 2 | 5 | 70 | #60605E | 96 | 96 | 94 | |
NCS S 7500-N | 0 | 2 | 5 | 75 | #545452 | 84 | 84 | 82 | |
NCS S 8000-N | 0 | 2 | 5 | 82 | #434241 | 67 | 66 | 65 | |
NCS S 8500-N | 10 | 0 | 15 | 92 | #262824 | 38 | 40 | 36 | |
NCS S 9000-N | 15 | 0 | 25 | 100 | #111410 | 17 | 20 | 16 | |
NCS S 0502-Y | 0 | 0 | 8 | 0 | #FFFDF2 | 255 | 253 | 242 | |
NCS S 1002-Y | 0 | 0 | 10 | 10 | #EAE8DB | 234 | 232 | 219 | |
NCS S 1502-Y | 0 | 0 | 10 | 20 | #D5D3C7 | 213 | 211 | 199 | |
NCS S 2002-Y | 0 | 0 | 10 | 25 | #C9C8BD | 201 | 200 | 189 | |
NCS S 2502-Y | 0 | 0 | 10 | 33 | #B8B7AD | 184 | 183 | 173 | |
NCS S 3502-Y | 0 | 0 | 11 | 46 | #9A9B92 | 154 | 155 | 146 | |
NCS S 4502-Y | 0 | 0 | 12 | 55 | #86867E | 134 | 134 | 126 | |
NCS S 5502-Y | 0 | 0 | 12 | 65 | #6D6D66 | 109 | 109 | 102 | |
NCS S 6502-Y | 0 | 0 | 12 | 75 | #55554F | 85 | 85 | 79 | |
NCS S 7502-Y | 0 | 0 | 12 | 88 | #353430 | 53 | 52 | 48 | |
NCS S 8502-Y | 0 | 0 | 15 | 100 | #151311 | 21 | 19 | 17 | |
NCS S 0502-Y50R | 0 | 2 | 10 | 0 | #FFFAED | 255 | 250 | 237 | |
NCS S 1002-Y50R | 0 | 3 | 10 | 7 | #F0E9DD | 240 | 233 | 221 | |
NCS S 1502-Y50R | 0 | 4 | 10 | 17 | #DAD4CA | 218 | 212 | 202 | |
NCS S 2002-Y50R | 0 | 5 | 10 | 25 | #C8C1B9 | 200 | 193 | 185 | |
NCS S 0502-R | 0 | 2 | 3 | 0 | #FFFBF8 | 255 | 251 | 248 | |
NCS S 1002-R | 0 | 3 | 5 | 10 | #E9E4DF | 233 | 228 | 223 | |
NCS S 1502-R | 0 | 4 | 5 | 20 | #D4CFCC | 212 | 207 | 204 | |
NCS S 2002-R | 0 | 5 | 5 | 27 | #C3BEBC | 195 | 190 | 188 | |
NCS S 2502-R | 0 | 5 | 5 | 32 | #B9B4B2 | 185 | 180 | 178 | |
NCS S 3502-R | 0 | 5 | 5 | 50 | #918D8D | 145 | 141 | 141 | |
NCS S 4502-R | 0 | 5 | 5 | 60 | #7A7776 | 122 | 119 | 118 | |
NCS S 5502-R | 0 | 6 | 10 | 65 | #6C6965 | 108 | 105 | 101 | |
NCS S 6502-R | 0 | 8 | 10 | 75 | #54504D | 84 | 80 | 77 | |
NCS S 7502-R | 0 | 9 | 10 | 90 | #2F2C2A | 47 | 44 | 42 | |
NCS S 8502-R | 0 | 10 | 10 | 100 | #161212 | 22 | 18 | 18 | |
NCS S 0502-R50B | 2 | 2 | 0 | 0 | #FCFBFD | 252 | 251 | 253 | |
NCS S 1002-R50B | 2 | 2 | 0 | 12 | #E1E2E5 | 225 | 226 | 229 | |
NCS S 1502-R50B | 4 | 4 | 0 | 18 | #D1D1D6 | 209 | 209 | 214 | |
NCS S 2002-R50B | 4 | 4 | 0 | 28 | #BCBDC2 | 188 | 189 | 194 | |
NCS S 0502-B | 3 | 0 | 0 | 0 | #FAFDFF | 250 | 253 | 255 | |
NCS S 1002-B | 4 | 0 | 0 | 10 | #E3E8EA | 227 | 232 | 234 | |
NCS S 1502-B | 4 | 0 | 0 | 18 | #D2D7DA | 210 | 215 | 218 | |
NCS S 2002-B | 4 | 0 | 0 | 27 | #BFC4C7 | 191 | 196 | 199 | |
NCS S 2502-B | 4 | 0 | 0 | 35 | #AEB3B6 | 174 | 179 | 182 | |
NCS S 3502-B | 4 | 0 | 0 | 50 | #8D9194 | 141 | 145 | 148 | |
NCS S 4502-B | 4 | 0 | 0 | 60 | #767A7C | 118 | 122 | 124 | |
NCS S 5502-B | 7 | 0 | 0 | 70 | #5B5F61 | 91 | 95 | 97 | |
NCS S 6502-B | 9 | 0 | 0 | 80 | #434749 | 67 | 71 | 73 | |
NCS S 7502-B | 12 | 0 | 0 | 90 | #292D2F | 41 | 45 | 47 | |
NCS S 8502-B | 30 | 0 | 0 | 100 | #091115 | 9 | 17 | 21 | |
NCS S 0502-B50G | 3 | 0 | 4 | 0 | #FAFDF8 | 250 | 253 | 248 | |
NCS S 1002-B50G | 4 | 0 | 5 | 8 | #E7EBE6 | 231 | 235 | 230 | |
NCS S 1502-B50G | 7 | 0 | 5 | 19 | #CBD3D0 | 203 | 211 | 208 | |
NCS S 2002-B50G | 8 | 0 | 5 | 28 | #B6BFBD | 182 | 191 | 189 | |
NCS S 0502-G | 3 | 0 | 5 | 0 | #FAFDF7 | 250 | 253 | 247 | |
NCS S 1002-G | 5 | 0 | 8 | 5 | #EBF0E7 | 235 | 240 | 231 | |
NCS S 1502-G | 5 | 0 | 8 | 15 | #D6DBD3 | 214 | 219 | 211 | |
NCS S 2002-G | 5 | 0 | 8 | 25 | #C1C6BF | 193 | 198 | 191 | |
NCS S 2502-G | 5 | 0 | 8 | 33 | #B0B5B0 | 176 | 181 | 176 | |
NCS S 3502-G | 5 | 0 | 8 | 47 | #919692 | 145 | 150 | 146 | |
NCS S 4502-G | 5 | 0 | 8 | 55 | #808481 | 128 | 132 | 129 | |
NCS S 5502-G | 5 | 0 | 8 | 70 | #5C5F5C | 92 | 95 | 92 | |
NCS S 6502-G | 5 | 0 | 8 | 80 | #464845 | 70 | 72 | 69 | |
NCS S 7502-G | 10 | 0 | 8 | 90 | #2B2E2C | 43 | 46 | 44 | |
NCS S 8502-G | 10 | 0 | 20 | 100 | #131411 | 19 | 20 | 17 | |
NCS S 0502-G50Y | 2 | 0 | 5 | 0 | #FCFDF7 | 252 | 253 | 247 | |
NCS S 1002-G50Y | 2 | 0 | 5 | 5 | #F0F2EB | 240 | 242 | 235 | |
NCS S 1502-G50Y | 3 | 0 | 10 | 15 | #DADCD0 | 218 | 220 | 208 | |
NCS S 2002-G50Y | 3 | 0 | 10 | 25 | #C4C7BD | 196 | 199 | 189 | |
NCS S 0505-Y | 0 | 0 | 14 | 0 | #FFFBE7 | 255 | 251 | 231 | |
NCS S 0507-Y | 0 | 0 | 25 | 0 | #FFF9D6 | 255 | 249 | 214 | |
NCS S 0510-Y | 0 | 0 | 30 | 0 | #FFF8CA | 255 | 248 | 202 | |
NCS S 0515-Y | 0 | 0 | 35 | 0 | #FFF6BE | 255 | 246 | 190 | |
NCS S 0520-Y | 0 | 3 | 46 | 0 | #FFEEA7 | 255 | 238 | 167 | |
NCS S 0530-Y | 0 | 3 | 55 | 0 | #FFEB92 | 255 | 235 | 146 | |
NCS S 0540-Y | 0 | 3 | 70 | 0 | #FEE66B | 254 | 230 | 107 | |
NCS S 0550-Y | 0 | 7 | 80 | 0 | #FDDD4E | 253 | 221 | 78 | |
NCS S 0560-Y | 0 | 10 | 90 | 0 | #FDD72C | 253 | 215 | 44 | |
NCS S 0570-Y | 0 | 8 | 100 | 0 | #FAD500 | 250 | 213 | 0 | |
NCS S 0580-Y | 0 | 12 | 100 | 0 | #F9CF00 | 249 | 207 | 0 | |
NCS S 1005-Y | 0 | 0 | 20 | 5 | #F5F0D3 | 245 | 240 | 211 | |
NCS S 1010-Y | 0 | 1 | 35 | 5 | #F4EAB5 | 244 | 234 | 181 | |
NCS S 1015-Y | 0 | 3 | 38 | 4 | #F6E9B0 | 246 | 233 | 176 | |
NCS S 1020-Y | 0 | 4 | 43 | 5 | #F4E5A3 | 244 | 229 | 163 | |
NCS S 1030-Y | 0 | 8 | 55 | 3 | #F6DE8A | 246 | 222 | 138 | |
NCS S 1040-Y | 0 | 10 | 60 | 2 | #F9DD80 | 249 | 221 | 128 | |
NCS S 1050-Y | 0 | 12 | 80 | 0 | #FED74C | 254 | 215 | 76 | |
NCS S 1060-Y | 0 | 13 | 90 | 0 | #FCD32B | 252 | 211 | 43 | |
NCS S 1070-Y | 0 | 17 | 90 | 2 | #F7CA27 | 247 | 202 | 39 | |
NCS S 1080-Y | 0 | 20 | 100 | 5 | #ECBC00 | 236 | 188 | 0 |
Цвета NCS (стр. 3) — Каталог цветов NCS. Таблица NCS по CMYK и RGB — ColorScheme.Ru
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Натуральная система цвета NCS (Natural Color System) — проприетарная цветовая модель, предложенная шведским Институтом Цвета. Она основана на системе противоположных цветов и нашла широкое применение в промышленности для описания цвета продукции. Сегодня NCS является одной из наиболее широко используемых систем описания цветов в мире, получила международное научное признание, а кроме того, NCS является национальным стандартом в Швеции, Норвегии, Испании, и Южной Африке.
Система обычно используется для описания и сопоставления цветов, а не смешивания цветов. NCS — единственная система, описывающая цвет так, как мы его видим, поэтому она понятна, логична и проста в использовании. В рамках системы NCS возможно определить любой из миллионов оттенков и дать ему точное обозначение.
При описании цвета по NCS используются шесть элементарных цветов, таких цветов, которые нельзя описать сочетанием двух других (к примеру, элементарный красный — это только красный, без желтого или синего оттенков). Из них четыре хроматических цвета — Желтый (Yellow, Y), Красный (Red, R), Синий (Blue, B) и Зеленый (Green, G), и два нехроматических – Белый (White, W) и Черный (Swarthy, S). Остальные цвета представлены сочетанием элементарных (например, оранжевый — одновременно красноватый и желтоватый). Это сходство называется элементарными признаками цвета (желтизна (yellowness), краснота (redness), белизна (whiteness) и т.д.).
Образец | Цвет NCS | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCS S 1020-Y20R | 0 | 15 | 45 | 0 | #FFDE9F | 255 | 222 | 159 | |
NCS S 1030-Y20R | 0 | 25 | 60 | 0 | #FFCB78 | 255 | 203 | 120 | |
NCS S 1040-Y20R | 0 | 30 | 70 | 0 | #FFC05E | 255 | 192 | 94 | |
NCS S 1050-Y20R | 0 | 39 | 80 | 0 | #FAAC42 | 250 | 172 | 66 | |
NCS S 1060-Y20R | 0 | 40 | 90 | 0 | #F8A722 | 248 | 167 | 34 | |
NCS S 1070-Y20R | 0 | 40 | 100 | 0 | #F5A300 | 245 | 163 | 0 | |
NCS S 1080-Y20R | 0 | 45 | 100 | 0 | #F49900 | 244 | 153 | 0 | |
NCS S 1505-Y20R | 0 | 5 | 25 | 12 | #E4D9B9 | 228 | 217 | 185 | |
NCS S 1510-Y20R | 0 | 10 | 35 | 10 | #E7D4A8 | 231 | 212 | 168 | |
NCS S 1515-Y20R | 0 | 12 | 40 | 10 | #E7CF9C | 231 | 207 | 156 | |
NCS S 2005-Y20R | 0 | 6 | 25 | 19 | #D4C9AD | 212 | 201 | 173 | |
NCS S 2010-Y20R | 0 | 10 | 35 | 23 | #C9B892 | 201 | 184 | 146 | |
NCS S 2020-Y20R | 0 | 20 | 50 | 16 | #D6B47A | 214 | 180 | 122 | |
NCS S 2030-Y20R | 0 | 27 | 60 | 15 | #D6A965 | 214 | 169 | 101 | |
NCS S 2040-Y20R | 0 | 35 | 70 | 5 | #EBAB57 | 235 | 171 | 87 | |
NCS S 2050-Y20R | 0 | 38 | 80 | 10 | #DB993D | 219 | 153 | 61 | |
NCS S 2060-Y20R | 0 | 45 | 90 | 10 | #D78921 | 215 | 137 | 33 | |
NCS S 2070-Y20R | 0 | 50 | 100 | 10 | #DD8300 | 221 | 131 | 0 | |
NCS S 3005-Y20R | 0 | 7 | 30 | 40 | #A49B81 | 164 | 155 | 129 | |
NCS S 3010-Y20R | 0 | 15 | 40 | 38 | #A69371 | 166 | 147 | 113 | |
NCS S 3020-Y20R | 0 | 22 | 50 | 30 | #B59668 | 181 | 150 | 104 | |
NCS S 3030-Y20R | 0 | 30 | 62 | 30 | #B0884F | 176 | 136 | 79 | |
NCS S 3040-Y20R | 0 | 40 | 78 | 30 | #AD7730 | 173 | 119 | 48 | |
NCS S 3050-Y20R | 0 | 45 | 90 | 28 | #B27014 | 178 | 112 | 20 | |
NCS S 3060-Y20R | 0 | 50 | 95 | 30 | #AF6600 | 175 | 102 | 0 | |
NCS S 3065-Y20R | 0 | 52 | 100 | 30 | #B36500 | 179 | 101 | 0 | |
NCS S 3560-Y20R | 0 | 52 | 100 | 37 | #A45D00 | 164 | 93 | 0 | |
NCS S 4005-Y20R | 0 | 10 | 30 | 50 | #8E846F | 142 | 132 | 111 | |
NCS S 4020-Y20R | 0 | 30 | 60 | 43 | #957345 | 149 | 115 | 69 | |
NCS S 4030-Y20R | 0 | 38 | 70 | 40 | #9A6D37 | 154 | 109 | 55 | |
NCS S 4040-Y20R | 0 | 43 | 80 | 45 | #8F5E22 | 143 | 94 | 34 | |
NCS S 4050-Y20R | 0 | 55 | 95 | 45 | #8F4B00 | 143 | 75 | 0 | |
NCS S 5005-Y20R | 0 | 12 | 30 | 60 | #776D5C | 119 | 109 | 92 | |
