Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 43,3002 |
AZN | Азербайджанский манат | 36,8726 |
ALL | Албанский лек | 0,5706 |
DZD | Алжирский динар | 0,5242 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1342 |
ARS | Аргентинское песо | 1,0469 |
AMD | Армянский драм | 0,1309 |
AWG | Арубанский флорин | 34,5604 |
AFN | Афганский афгани | 0,7965 |
BSD | Багамский доллар | 62,5544 |
BDT | Бангладешская така | 0,7364 |
BBD | Барбадосский доллар | 30,9813 |
BHD | Бахрейнский динар | 165,8828 |
BZD | 31,0336 | |
BYN | Белорусский рубль | 29,7736 |
BMD | Бермудский доллар | 62,5544 |
BGN | Болгарский лев | 35,7352 |
BOB | Боливийский боливиано | 9,0462 |
BWP | Ботсванская пула | 5,8301 |
BRL | 15,2915 | |
BND | Брунейский доллар | 46,2475 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0333 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,8831 |
VUV | Вануатский вату | 0,5426 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2125 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 23,0828 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0027 |
HTG | Гаитский гурд | 0,6499 |
GYD | Гайанский доллар | 0,2998 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,2170 |
GHS | Ганский седи | 10,9745 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 8,1504 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0066 |
GIP | Гибралтарский фунт | 84,1232 |
HNL | Гондурасская лемпира | 2,5403 |
HKD | Гонконгский доллар | 8,0166 |
GEL | Грузинский лари | 21,9105 |
DKK | Датская крона | 9,3534 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,1366 |
AED | Дирхам ОАЭ | 17,0299 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | |
NAD | Доллар Намибии | 4,3257 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 7,5941 |
USD | Доллар США | 62,5544 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 9,2684 |
FJD | Доллар Фиджи | 28,8751 |
DOP | Доминиканское песо | 1,1827 |
EUR | Евро | 69,8608 |
EGP | Египетский фунт | 3,8805 |
ZMW | Замбийская квача | 4,3215 |
INR | Индийская рупия | 0,8848 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0045 |
JOD | Иорданский динар | 88,2291 |
IQD | Иракский динар | 0,0524 |
IRR | Иранский риал | 0,0015 |
ISK | Исландская крона | 0,5113 |
YER | Йеменский риал | 0,2509 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1626 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0154 |
CAD | Канадский доллар | 47,5157 |
QAR | Катарский риал | 17,1806 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6157 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 18,3597 |
KGS | Киргизский сом | 0,8936 |
CNY | Китайский юань | 8,9561 |
Колумбийское песо | 0,0185 | |
KMF | Коморский франк | 0,1414 |
BAM | Конвертируемая марка | 35,4015 |
CDF | Конголезский франк | 0,0375 |
CRC | Костариканский колон | 0,1100 |
CUP | Кубинское песо | 62,5544 |
KWD | Кувейтский динар | 206,2460 |
LAK | Лаосский кип | 0,0071 |
LRD | Либерийский доллар | 0,3329 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0414 |
LYD | Ливийский динар | 44,7073 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0849 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0170 |
MYR | Малайзийский ринггит | 15,1171 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,0462 |
MAD | Марокканский дирхам | 6,5290 |
MXN | Мексиканское песо | 3,2836 |
MZN | Мозамбикский метикал | 0,9898 |
MDL | Молдавский лей | 3,6159 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0230 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,5530 |
NGN | Нигерийская найра | 0,2042 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 1,8543 |
NZD | Новозеландский доллар | 41,3922 |
ILS | Новый израильский шекель | 17,9919 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,0671 |
TMT | Новый туркменский манат | 17,8983 |
NOK | Норвежская крона | 6,9229 |
OMR | Оманский риал | 162,4790 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 27,1549 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4037 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0097 |
MOP | Патака Макао | 7,7794 |
PEN | Перуанский соль | 18,5237 |
PLN | Польский злотый | 16,3383 |
RUB | Российский рубль | 1,0000 |
RON | Румынский лей | 14,6275 |
SVC | Сальвадорский колон | 7,1452 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 16,6798 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,3295 |
KPW | Северокорейская вона | 0,4812 |
SCR | Сейшельская рупия | 4,5660 |
RSD | Сербский динар | 0,5950 |
SGD | Сингапурский доллар | 46,2475 |
SYP | Сирийский фунт | 0,1433 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1081 |
SDG | Суданский фунт | 1,3867 |
SRD | Суринамский доллар | 8,3685 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0064 |
TJS | Таджикских сомони | 6,4616 |
THB | Таиландский бат | 2,0703 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0272 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 21,9628 |
TRY | Турецкая лира | 10,8160 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0170 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0066 |
UAH | Украинских гривен | 2,6625 |
UYU | Уругвайское песо | 1,6473 |
PHP | Филиппинское писо | 1,2355 |
DJF | Франк Джибути | 0,3514 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1055 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1062 |
RWF | Франк Руанды | 0,0669 |
SHP | Фунт Св. Елены | 82,4530 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83,8542 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 84,1232 |
HRK | Хорватская куна | 9,3965 |
CZK | Чешская крона | 2,7403 |
CLP | Чилийское песо | 0,0814 |
SEK | Шведская крона | 6,6911 |
CHF | Швейцарский франк | 63,6427 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3455 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,1495 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,6273 |
ETB | Эфиопский быр | 1,9746 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,3296 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0534 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4680 |
JPY | Японская иена | 0,5706 |
calcus.ru
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
calculator888.ru
Конвертер валют онлайн. Калькулятор, перевод валют в Беларуси
Добавить валютуАвстралийский доллар (aud)Болгарский лев (bgn)Гривна (uah)Датская крона (dkk)Иранский риал (irr)Исландская крона (isk)Йена (jpy)Канадский доллар (cad)Китайский юань (cny)Кувейтский динар (kwd)Молдавский лей (mdl)Норвежская крона (nok)Польский злотый (pln)СДР (xdr)Сингапурcкий доллар (sgd)Сом (kgs)Тенге (kzt)Турецкая лира (try)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Шведская крона (sek)Швейцарский франк (chf) Все курсы валют По лучшему курсу в БеларусиБеларуси
Абсолютбанк
Альфа-Банк
Банк ВТБ (Беларусь)
Банк Дабрабыт
Белагропромбанк
Беларусбанк
Банк БелВЭБ
Белгазпромбанк
Белинвестбанк
БНБ-Банк
БСБ Банк
БПС-Сбербанк
БТА Банк
СтатусБанк
МТБанк
Паритетбанк
Приорбанк
РРБ-Банк
Идея Банк
Технобанк
ТК Банк
Банк Решение
Франсабанк
Цептер Банк
Добавить валютуГривна (uah)Китайский юань (cny)Польский злотый (pln)Тенге (kzt)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Швейцарский франк (chf) Добавить валютуГривна (uah)Китайский юань (cny)Польский злотый (pln)Тенге (kzt)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Швейцарский франк (chf) Лучшие курсы валютПо курсу ЦБ РФ
Добавить валютуАвстралийский доллар (aud)Азербайджанский манат (azn)Армянский драм (amd)Белорусский рубль (byn)Болгарский лев (bgn)Бразильский реал (brl)Венгерский форинт (huf)Вон республики корея (krw)Гонконгский доллар (hkd)Датская крона (dkk)Индийская рупия (inr)Казахстанский тенге (kzt)Канадский доллар (cad)Киргизский сом (kgs)Китайский юань (cny)Молдавский лей (mdl)Норвежская крона (nok)Польский злотый (pln)Румынский лей (ron)СДР (xdr)Сингапурский доллар (sgd)Таджикский сомони (tjs)Турецкая лира (try)Туркменский манат (tmt)Узбекский сум (uzs)Украинская гривна (uah)Фунт стерлингов (gbp)Чешская крона (czk)Шведская крона (sek)Швейцарский франк (chf)Южноафриканский рэнд (zar)Японская иена (jpy) Все курсы валют ЦБ РФ{«usd»:»2.100800″,»eur»:»2.347000″,»rur»:»0.033592″,»aud»:»1.452900″,»bgn»:»1.201000″,»cad»:»1.596100″,»kwd»:»6.927800″,»xdr»:»2.900000″,»sgd»:»1.553600″,»gbp»:»2.818700″,»chf»:»2.138700″,»dkk»:»0.314310″,»pln»:»0.549470″,»cny»:»0.300990″,»mdl»:»0.121430″,»nok»:»0.233010″,»try»:»0.363820″,»sek»:»0.224690″,»uah»:»0.089406″,»isk»:»0.017158″,»jpy»:»0.019161″,»kgs»:»0.030011″,»czk»:»0.092096″,»kzt»:»0.005463″,»irr»:»0.000050″,»byr»:1}
{«usd_buy»:»2.1″,»usd_sell»:»2.105″,»eur_buy»:»2.342″,»eur_sell»:»2.35″,»rur_buy»:»0.0335″,»rur_sell»:»0.0336″,»uah_buy»:»0.0778″,»uah_sell»:»0.08″,»pln_buy»:»0.54″,»pln_sell»:»0.548″,»gbp_buy»:»2.769″,»gbp_sell»:»2.788″,»cny_buy»:»2.9″,»cny_sell»:»0.303″,»kzt_buy»:»0.001″,»kzt_sell»:100000,»czk_buy»:»0.0899″,»czk_sell»:»0.092″,»chf_buy»:»2.1″,»chf_sell»:»2.142″,»byr_buy»:1,»byr_sell»:1}
{«rur»:»1″,»usd»:»62.554400″,»eur»:»69.860800″,»byn»:»29.773600″,»kzt»:»0.162637″,»uah»:»2.662460″,»ron»:»14.627500″,»hkd»:»8.016610″,»xdr»:»86.353200″,»sgd»:»46.247500″,»tjs»:»6.461560″,»try»:»10.816000″,»tmt»:»17.898300″,»uzs»:»0.006567″,»czk»:»2.740250″,»sek»:»6.691100″,»chf»:»63.642700″,»zar»:»4.329590″,»krw»:»0.053376″,»jpy»:»0.570596″,»pln»:»16.338300″,»nok»:»6.922870″,»mdl»:»3.615860″,»cny»:»8.956100″,»kgs»:»0.893634″,»cad»:»47.515700″,»inr»:»0.884836″,»dkk»:»9.353370″,»huf»:»0.212506″,»brl»:»15.291500″,»bgn»:»35.735200″,»amd»:»0.130867″,»gbp»:»83.854200″,»azn»:»36.872600″,»aud»:»43.300200″}
{«usd_buy»:62.91,»usd_sell»:62.8,»eur_buy»:70.02,»eur_sell»:70.05,»gbp_buy»:83.6,»gbp_sell»:84.2,»byn_buy»:26.69,»byn_sell»:32.88,»kzt_buy»:0.1,»kzt_sell»:0.17,»cny_buy»:9,»cny_sell»:9.18,»pln_buy»:16,»pln_sell»:16.85,»chf_buy»:63.49,»chf_sell»:64.15,»jpy_buy»:0.565,»jpy_sell»:0.5849,»rur_buy»:1,»rur_sell»:1}
myfin.by
Курсы валют, обмен валюты :: Рынок наличной валюты
Диапазон конвертации
Суммадо 1 000От 1 000 до 10 000более 10 000
Купить
Продать
63.50
6350.00
05:53
Белорусская (Кольцевая) 315 м
+7 968 534-76-17
63.50
6350.00
05:52
Лубянка 795 м
+7 903 575-11-83
63.50
6350.00
05:52
Киевская (Кольцевая) 1.1 км
+7 495 725-03-46
Ничего не найдено
Измените настройки фильтров или сбросьте их
Есть комиссия за конвертацию
Сбросить все
Закрыть
Применить
БульварРокоссовскогоЧеркизовскаяПреображенскаяплощадьСокольникиКрасносельскаяКомсомольскаяКрасные воротаЧистые прудыЛубянкаОхотный рядБиблиотекаим. ЛенинаКропоткинскаяПарккультурыФрунзенскаяСпортивнаяВоробьёвы горыУниверситетПроспект ВернадскогоЮго-ЗападнаяТропарёвоРумянцевоСаларьевоАлма-АтинскаяКрасногвардейскаяДомодедовскаяОреховоЦарицыноКантемировскаяКаширскаяКоломенскаяТехнопаркАвтозаводскаяПавелецкаяНовокузнецкаяТеатральнаяТверскаяМаяковскаяДинамоАэропортСоколВойковскаяВодный стадионРечной вокзалЩёлковскаяПервомайскаяИзмайловскаяПартизанскаяСемёновскаяЭлектрозаводскаяБауманскаяКурскаяПл. РеволюцииАрбатскаяСмоленскаяКиевскаяПарк ПобедыСлавянскийбульварКунцевскаяМолодёжнаяКрылатскоеСтрогиноМякининоВолоколамскаяМитиноПятницкое шоссеПионерскаяФилевский паркБагратионовскаяФилиКутузовскаяСтуденческаяСмоленскаяАрбатскаяАлександровский садВыставочнаяМеждународнаяОктябрьскаяДобрынинскаяТаганскаяПроспект МираНовослободскаяБелорусскаяКраснопресненскаяМедведковоБабушкинскаяСвибловоБотанический садВДНХАлексеевскаяРижскаяСухаревскаяТургеневскаяКитай-городТретьяковскаяШаболовскаяЛенинскийпроспектАкадемическаяПрофсоюзнаяНовые ЧеремушкиКалужскаяБеляевоКоньковоТеплый СтанЯсеневоНовоясеневскаяПланернаяСходненскаяТушинскаяСпартакЩукинскаяОктябрьскоеполеПолежаевскаяБеговаяУлица1905 годаБаррикаднаяПушкинскаяКузнецкий мостПролетарскаяВолгоградский проспектТекстильщикиКузьминкиРязанский проспектВыхиноЛермонтовский проспектЖулебиноКотельникиНовокосиноНовогиреевоПеровоШоссе ЭнтузиастовАвиамоторнаяПлощадьИльичаМарксистскаяДеловойцентрМинскаяЛомоносовскийпроспектРаменкиАлтуфьевоБибиревоОтрадноеВладыкиноПетровско-РазумовскаяТимирязевскаяДмитровскаяСавеловскаяМенделеевскаяЦветнойбульварЧеховскаяБоровицкаяПолянкаСерпуховскаяТульскаяНагатинскаяНагорнаяНахимовскийпроспектСевастопольскаяЧертановскаяЮжнаяПражскаяУлицаАкадемика ЯнгеляАнниноБульвар Дмитрия ДонскогоМарьина РощаДостоевскаяТрубнаяСретенскийбульварЧкаловскаяРимскаяКрестьянскаязаставаДубровкаКожуховскаяПечатникиВолжскаяЛюблиноБратиславскаяМарьиноБорисовоШипиловскаяЗябликовоБутырскаяФонвизинскаяВаршавскаяКаховскаяБитцевский паркЛесопарковаяУлица СтарокачаловскаяУлицаСкобелевскаяБульварадмиралаУшаковаУлицаГорчаковаБунинскаяаллеяУл. МилашенковаТелецентрУл. АкадемикаКоролеваВыставочныйцентрУл. СергеяЭйзенштейнаАндроновкаШоссе Энтузиастов (МЦК)Соколиная ГораИзмайловоЛокомотивБульварРокоссовского (МЦК)БелокаменнаяРостокиноБотанический сад (МЦК)Владыкино (МЦК)ОкружнаяЛихоборыКоптевоБалтийскаяСтрешневоПанфиловскаяЗоргеХорошёвоШелепихаДеловойцентр (МЦК)Кутузовская (МЦК)ЛужникиПл. ГагаринаКрымскаяВерхниеКотлыЗИЛАвтозаводская (МЦК)Дубровка (МЦК)УгрешскаяНовохохловскаяНижегородская
cash.rbc.ru
Конвертер валют
Конвертер валют
без изменений
1 Российский рубль
без изменений
без изменений
Подписаться на рассылку курсов валют
Telegram
без изменений
10 Армянский драм
без изменений
1 Австралийский доллар
без изменений
1 Азербайджанский манат
без изменений
1 Бразильский реал
без изменений
1 Белорусский рубль
без изменений
1 Канадский доллар
без изменений
1 Швейцарский франк
без изменений
1 Китайский юань
без изменений
1 Чешская крона
без изменений
1 Датская крона
без изменений
без изменений
1 Английский фунт стерлингов
без изменений
1 Грузинский лари
без изменений
1 Гонконгский доллар
без изменений
10 Венгерский форинт
без изменений
1 Индийская рупия
без изменений
1000 Иранский риал
без изменений
1 Японская йена
без изменений
1 Кыргызский сом
без изменений
100 Южно-корейский вон
без изменений
1 Кувейтский динар
без изменений
1 Молдавский лей
без изменений
1 Мексиканский песо
без изменений
1 Малазийский ринггит
без изменений
1 Норвежская крона
без изменений
1 Польский злотый
без изменений
1 Российский рубль
без изменений
1 Риял Саудовской Аравии
без изменений
1 Шведская крона
без изменений
1 Сингапурский доллар
без изменений
без изменений
1 Таджикский сомони
без изменений
1 Турецкая лира
без изменений
1 Украинская гривна
без изменений
без изменений
100 Узбекский сум
без изменений
без изменений
1 Южно-африканский ранд
без изменений
prodengi.kz
Обмен валют онлайн по выгодному курсу
Вы узнаете как поменять валюту в Интернете, где круглосуточно мониторить лучший курс и как заработать на обмене валют онлайн?
Наверняка вы хотя бы раз в жизни меняли наличные деньги в банке на валюту. Или хотя бы видели обменные пункты в торговых центрах, супермаркетах и других местах с оживленным трафиком. Сегодня для обмена валют не обязательно даже выходить из дома. В сети работает множество онлайн-обменников, каждый из которых предлагает свои котировки и условия.
С вами Денис Кудерин, финансовый эксперт журнала «ХитёрБобёр». Я расскажу, что собой представляет обмен валют онлайн, кому и зачем стоит пользоваться такими сервисами, и можно ли зарабатывать на операциях в интернет-обменниках.
А ещё вы узнаете, как находить лучший курс из сотен предложенных вариантов, пользуясь простым и понятным мониторингом валют BestChange.
1. Меняем валюту, не выходя из дома
Итак, все желающие могут обменять доллары, рубли, евро, биткоины, лайткоины и другую валюту (фиатную и крипто), не выходя из дома. Любое устройство с выходом в интернет даёт своему обладателю неограниченные возможности для операций с электронными кошельками, банковскими и биржевыми счетами.
Практически любую ходовую валюту можно обменять на другую. Даже юани и йены. Чтобы сделать это, достаточно зайти на сайт онлайн обменника, ввести деньги в систему любым удобным для вас способом и инициировать операцию обмена.
Обменные пункты (ОП) принимают не только рубли, доллары и криптомонеты, но и валюту электронных систем – Киви, ЯндексДеньги, Вебмани, Perfect Money и множества других.
Пример
У меня есть знакомый по имени Антон. Он спортивный аналитик, а точнее, профессиональный игрок в букмекерских конторах. Зарабатывает на продаже прогнозов на футбольные матчи.
Оплату получает на электронные кошельки. Для перевода денег в «реальную» валюту пользуется обменниками. Говорит, что иногда это самый выгодный способ обналичить заработанные средства. А порой и единственный.
Важный момент: обменники берут себе процент за каждую операцию. Иногда этот показатель достигает внушительных цифр.
Выбирайте обменник с наиболее выгодным курсом для вашей пары валют
К примеру, несколько лет назад я пользовался обменниками для перевода WMR (валюты системы Вебмани) в обычные рубли. За каждый обмен с меня снимали 3-4% в зависимости от суммы и условий конкретного пункта.
Это немало, если учитывать, что я делал довольно крупные переводы по несколько раз в месяц. Так что в первую очередь на обменных манипуляциях зарабатывают владельцы сервисов.
Есть и другие нюансы, которые стоит знать новичкам:
- некоторые ресурсы, выдающие себя за обменники, на самом деле мошеннические сайты-однодневки;
- хотите извлекать пользу из валютных операций – пользуйтесь услугами проверенных компаний;
- ищите выгодный курс с помощью специальных мониторингов, отслеживающих котировки в обменных пунктах в реальном времени;
- не всегда сервисы работают быстро – бывает, что деньги поступают на счет спустя 12-48 часов.
Как выбрать надёжный и быстрый ресурс? Как правильно пользоваться таким сайтом? Чем обменники отличаются друг от друга? Кому не обойтись без таких сервисов? На эти и другие вопросы вы получите ответы в следующих разделах.
2. Кому нужен обмен валют онлайн
Всем, кто зарабатывает через интернет и пользуется электронными деньгами. Одно дело получить оплату за свои услуги на кошелёк. Другое – конвертировать эти деньги в реальную валюту.
Если выбрать неправильного посредника, потеряете деньги на завышенных процентах. Или того хуже – нарвётесь на мошеннический сайт, и кровно заработанные деньги вообще исчезнут в неизвестном направлении. Потому к выбору партнера по обмену нужно относиться максимально ответственно.
Завсегдатаи пунктов обмена валют в интернете:
- дизайнеры;
- копирайтеры;
- редакторы;
- программисты;
- переводчики;
- онлайн-предприниматели.
Да и не только этим категориям людей могут понадобиться услуги онлайн-конвертации. Яндекс-кошельки и Вебмани есть у многих. Иногда люди заводят деньги на кошельки для каких-то целей, а потом сталкиваются с необходимостью их вывода. Вот в таких случаях и нужны обменники.
С повышением интереса к криптовалютам актуальность ОП резко возросла. Люди продают за биткоины товары и услуги или зарабатывают на биржевых операциях, а потом сталкиваются с необходимостью перевести криптомонеты в рубли (доллары, гривны).
Онлайн-конвертеры – практически единственный выход в такой ситуации, поскольку биткоины, догкоины, эфиры не принимают обычные банки.
3. Как поменять валюту в Интернете – пошаговая инструкция
В обменных манипуляциях нет ничего сложного. Если у вас хватило ума заработать деньги в интернете, то поменять одну валюту на другую не составит труда.
Но есть несколько важных моментов, которые упускают новички. И первая ошибка, которую допускают неофиты – находят первый попавшийся в сети электронный обменный пункт и пользуются им, не изучив толком ни котировки, ни условия работы. Либо ожидают, что операция займёт у них пару секунд, как в интернет-банкинге.
Хотите избежать ошибок и разочарований, пользуйтесь экспертной инструкцией.
Шаг 1. Мониторим курс валют
Ключевой момент процедуры. Хотите менять с выгодой, используйте специальные сервисы мониторинга. Самый популярный сайт такого плана – BestChange.
Этот сервис пользуется уважением как у профессионалов интернет-заработка, так и у новичков. «БестЧейнж» находит лучший курс нужной вам валютной пары в реальном времени.
Для этого достаточно выбрать интересующие вас валюты и ввести в специальное поле. Через секунду сервис выдаст список из десятков обменников с наиболее выгодными котировками и солидными резервами денег.
Последнее обстоятельство тоже важно, поскольку у каждого обменника – свои финансовые запасы. Не всегда их хватает, чтобы удовлетворить запросы пользователей.
BestChange – старейший мониторинг, действующий с 2007 года. На мой взгляд, это самый надёжный и профессиональный русскоязычный сервис в своём направлении. Он работает только с теми обменниками, которые могут подтвердить свою репутацию. Мошенников и непроверенных сайтов в списках мониторинга нет.
Таблица даст более наглядное представление о возможностях портала:
Шаг 2. Переходим на сайт обменника
Далее переходим на сайт ОП и заполняем заявку. Вводим сумму, которую желаем обменять. Эквивалентная сумма в другой валюте высвечивается сама.
Хотя в списках BestChange нет откровенных мошенников, почитать отзывы о сайтах все же стоит. Возможно, вас не устроит время обмена или другие моменты.
Выбирая посредника, ориентируйтесь на универсальные показатели надежности:
- время работы компании – для таких учреждений возраст 3-5 лет считается солидным сроком;
- участие в профессиональных рейтингах – указывает на серьезную компанию;
- размер комиссии – слишком высокий процент сделает невыгодными даже самые лучшие котировки;
- резервы валют – чем больше, тем лучше.
Чтобы операция прошла быстрее, зарегистрируйтесь на сайте. Хотя это и не обязательно. Но для зарегистрированных пользователей обменники предоставляют дополнительные скидки. Небольшие, но при постоянных манипуляциях ощутимые.
Шаг 3. Вводим реквизиты и меняем валюту
Дальше нужно ввести реквизиты своего электронного кошелька или банковского счета (карты) и подтвердить обмен. Будьте готовы подождать – иногда валюта поступает через 10-15 минут, в других случаях приходится ожидать сутки и более.
Время обработки заявки зависит от многих факторов:
- статуса самого обменника;
- дня недели и времени суток;
- вида валюты.
Так что не стоит паниковать, если деньги не приходят сразу. Однако по собственному опыту знаю: если держать связь с сотрудниками компании через интерактивный чат, обработка продвигается чуть быстрее.
4. Можно ли заработать на обмене валют онлайн
Некоторым удаётся зарабатывать на постоянных обменных операциях. Особенно перспективны в этом плане манипуляции с участием криптовалют.
Курс электронных денег постоянно меняется, иногда несколько раз за пару часов: если играть на разнице, это будут своеобразные биржевые манипуляции. Но не думайте, что обменники – лёгкий способ получения денег из воздуха. Как и обычная игра на бирже, такие процедуры рискованны и не гарантируют обязательного дохода.
Заработок на обменниках схож с игрой на бирже — рискован и без гарантий получения дохода
Нужно разбираться в текущих котировках, отслеживать комиссию, пользоваться математическими формулами подсчета выгоды. Чтобы зарабатывать на конвертации сколько-нибудь приличные деньги, понадобится стартовый капитал.
5. 4 проверенных способа заработка
Рассмотрим наиболее перспективные способы заработка с участием обменных пунктов.
Учтите, что большинство вариантов предполагает определённый риск. Как, впрочем, любые другие схемы заработка, связанные с финансовыми вложениями.
Способ 1. Форекс
Заработок на Форексе примечателен тем, что доступен всем желающим. Но постоянные прибыли здесь имеют лишь те, кто занимается этим профессионально – то есть тратит на изучение рынка много времени, пользуется специальными программами и торговыми роботами.
Обменные пункты – один из этапов конвертации средств, заработанных на валютной бирже.
Способ 2. Услуги по обмену электронной валюты
Вы имеете полное право менять валюту самостоятельно, без посредников. Есть специальные форумы и сайты, на которых собираются рядовые пользователи, которым нужно обменять одни деньги на другие. Предлагая им выгодный для себя курс, вы будете иметь заработок на каждой операции.
Минус такого способа в том, что найти желающих для обмена не так просто.
В статье «Обмен электронных валют» этот вопрос рассмотрен более подробно.
Способ 3. Создание своего обменника
Это реальная схема заработка – настоящий бизнес-проект, перспективный и высокодоходный. Обменники пользуются стабильной популярностью у населения, однако на создание и раскрутку такого ресурса нужны деньги и время. Если у вас есть и то, и другое – вперёд.
Раскрутив такой сервис, вам останется только получать прибыль за каждую операцию. Обмен будет совершать автомат, специально созданный для таких целей. Типичный пример пассивного дохода.
Способ 4. Участие в партнерских программах
Если у вас есть свой сайт, канал на Ютубе или сообщество в соцсетях, зарабатывайте деньги на партнерской программе обменных пунктов или сервисов мониторинга.
К примеру, партнёрская программа есть у ресурса BestChange, о котором мы говорили выше. Каждый посетитель, который придёт на этот портал по вашей ссылке, станет вашим рефералом. С этого момента все обменные операции, которые он совершит, будут приносить вам определенный процент дохода.
Подробности о работе сервиса в этом видеоролике:
6. Заключение
Обмен валют в онлайн-режиме – полезная опция, доступная каждому. Но прежде чем менять деньги, нужно выбрать надёжного посредника. В противном случае вы потеряете свои активы.
Лучший способ найти проверенный ОП – воспользоваться помощью специального мониторинга.
Вопрос к читателям
Какие способы обмена валюты в интернете самые выгодные и безопасные, на Ваш взгляд?
Желаем вам удачных валютных манипуляций и честных посредников. Ждём комментариев и отзывов по теме статьи. Если материал оказался полезным, не забывайте делиться им с друзьями в социальных сетях. До новых встреч!
hiterbober.ru
Заубер Банк | 62.91 | 63.34 | 69.96 | 70.39 | 15.12.2019 05:40 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 62.91 | 63.34 | 69.96 | 70.39 | 15.12.2019 05:40 |
